A jövőbeli változások az Önök történetéből indulnak ki.Semmi sem értékesebb, mint az emberek szavai a Koreai Köztársaság jövőjéről.
Felmérés tételei | 2015 | 2020 | Megjegyzés | ||
---|---|---|---|---|---|
Teljes felmérés |
Mint felmérés |
Teljes felmérés |
Minta felmérés |
||
7 | 34 | 8 | 33 | ||
Név | |||||
Nem | |||||
Kor | |||||
Kapcsolat a családfővel | |||||
Állampolgárság | |||||
A Koreába való belépés éve és hónapja | |||||
Az állampolgárság megszerzésének éve és hónapja | Nyilvántartáson alapuló felmérési tétel 2017 óta | ||||
Vallás | 10 éves felmérési ciklus | ||||
Iskolai végzettség | |||||
Tanulmányi terület | A 2015-ös népességszámlálás felmérési tétele Fő | ||||
Születés helye | |||||
Lakóhely 1 évvel ezelőtt | Adminisztratív adatok használata | ||||
Lakóhely 5 évvel ezelőtt | Adminisztratív adatok használata | ||||
Gyermekgondozás | |||||
Tevékenységi korlátozások | A felmérési tételek integrálása tevékenységkorlátozásként | ||||
A mindennapi élet és a közösségi tevékenységek korlátozása | A felmérési tételek integrálása tevékenységkorlátozásként | ||||
Tevékenységekben korlátozott személyek gondozása | Új felmérési tétel | ||||
Ingázás | |||||
Ingázás helye | |||||
A használt közlekedési mód | |||||
Ingázási idő | |||||
Gazdasági tevékenység állapota | |||||
A munkavállaló státusza | |||||
Ipar | |||||
Foglalkozás | |||||
A jelenlegi foglalkozásban eltöltött idő | |||||
Munkahely | |||||
Családi állapot | |||||
A házasságkötés éve és hónapja | |||||
Gyermekek száma | |||||
A szülés időszaka | |||||
Tervezett gyermekek száma | |||||
Foglalkoztatás a házasságkötés előtt | |||||
Karrier megszakítása | |||||
Közösségi tevékenység | |||||
A megélhetési költségek forrása |
A 2015-ös népességszámlálás célpopulációja: Idősek A 2020-ös népességszámlálás célpopulációja: 20 évnél idősebbek |
||||
Családklán | 15 éves felmérési ciklus |
Felmérés tételei | 2015 | 2020 | Megjegyzés | ||
---|---|---|---|---|---|
Teljes felmérés |
Minta felmérés |
Teljes felmérés |
Minta felmérés |
||
1 | 12 | 2 | 16 | ||
Háztartás típusa | |||||
Tartózkodási időszak | |||||
Tűzvédelmi felszerelés | Új felmérési tétel | ||||
Ivóvíz | Új felmérési tétel | ||||
Az épületben lévő emeletek száma és a lakószint | |||||
Szobák száma | |||||
Lakóintézmény típusa | Adminisztratív adatok használata | ||||
Fűtőberendezés | |||||
Az egyedül élés oka | Új felmérési tétel | ||||
Az egyedül élés ideje | Új felmérési tétel | ||||
Háziállat (kiskedvenc) | Új felmérési tétel | ||||
Parkolóhely | |||||
Kizárólag lakóhelyi vagy kereskedelmi célú felhasználás-e | |||||
Lakhatás típusa | |||||
Bérleti díj | |||||
Lakástulajdonosi státusz egy másik régióban | Adminisztratív adatok használata | ||||
Lakástulajdonosi státusz | A felmérési tétel megszüntetése |
Felmérés tételei | 2015 | 2020 | Megjegyzés | ||
---|---|---|---|---|---|
Teljes felmérés |
Minta felmérés |
Teljes felmérés |
Minta felmérés |
||
4 | 3 | 6 | 6 | ||
A lakóegységek típusa | Adminisztratív adatok használata | ||||
Lakóterület | Adminisztratív adatok használata | ||||
Földterület | Adminisztratív adatok használata | ||||
Szobák száma | Adminisztratív adatok használata | ||||
Építési év | Adminisztratív adatok használata | ||||
Lakóintézmények száma | Adminisztratív adatok használata |
A 2015-ös népességszámlálás felmérési tétele | Teljes felmérés | 12 |
---|---|---|
Minta felmérés | 49 | |
A 2020-ös népességszámlálás felmérési tétele | Teljes felmérés | 16 |
Minta felmérés | 55 |