Ertaga o‘zgarishi sizning hikoyangizdan boshlanadi.Koreya Respublikasi kelajagi uchun hech narsa odamlarning so‘zlaridan ko‘ra qimmatliroq emas.
Tasniflanishi | Uy xo‘jaliklari va uy-joy bo‘yicha asosiy tadqiqot uchun sinov so‘rovi | Eslatma |
---|---|---|
Maqsadli aholi | Soʻrov oʻtkazilgan vaqtga koʻra soʻrov hududlaridagi barcha turar-joylar (shu jumladan boʻsh uylar) va uy xoʻjaliklari | |
So‘rov mintaqasi | Jungnang-gu, Seul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
So‘rovning bazaviy davri | 13-iyun (sesh.) 2023-yil soat 00:00 | |
So‘rov davri | Dastlabki so‘rov davri: 12 iyun (dush.), 2023 yil | So‘rov davri: 13 iyun (sesh.) ~ 27 iyun (sesh.) 2023 |
So‘rov hajmi | 28 091 ta uy xo‘jaligi | |
So‘rov xodimlari | Hisoblagichlar: 40 kishi | |
So‘rov usuli | Intervyu usuli, CAPI | |
So‘rov bandlari | 10 ta band |
Jami 10 ta band (5 ta asosiy va 5 ta xarakterli band)
Tasniflanishi | So‘rov bandlari (namunaviy so‘rov) | |
---|---|---|
Asosiy bandlar (5) |
1) Manzil | 2) So‘rov toifasi |
3) Turar joy binolari turi | 4) Maqsadli aholi | |
5) So‘rovning qiyinchilik darajasi | ||
Xarakterli bandlar (5) |
1) Bo‘sh uy | 2) Yashashga yaroqli uy xo‘jaliklari soni |
3) Qurilgan yili | 4) Jami xonalar soni | |
5) Turar joy turi |