Yarının değişimi sizin hikayenizle başlar.Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için hiçbir şey halkın sözlerinden daha değerli değildir.
Sınıflandırma | Temel Hanehalkı ve Konut Araştırması Pilot Anketi | Not |
---|---|---|
Hedef nüfus | Anket referans zaman noktası itibariyle anket bölgelerindeki tüm yaşam alanları (boş evler dahil) ve haneler | |
Anket bölgesi | Jungnang-gu, Seoul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Anket referans dönemi | 13 Haziran (Salı), 2023 saat 00:00 | |
Anket dönemi | Ön araştırma dönemi: 12 Haziran (Pzt.), 2023 Anket dönemi: 13 Haziran (Salı) ~ 27 Haziran (Salı) 2023 |
|
Anket boyutu | 28.091 hane | |
Anket personeli | Sayım görevlileri: 40 kişi | |
Anket yöntemi | Görüşme yöntemi, CAPI | |
Anket maddeleri | 10 madde |
Toplam 10 madde (5 temel madde ve 5 karakteristik madde)
Sınıflandırma | Anket maddeleri (örnek anket) | |
---|---|---|
Temel öğeler (5) |
1) Adres | 2) Anket kategorisi |
3) Yaşam alanlarının türü | 4) Hedef nüfus | |
5) Anket zorluk seviyesi | ||
Karakteristik öğeler (5) |
1) Boş ev | 2) Yaşanabilir hane sayısı |
3) İnşaat yılı | 4) Toplam oda sayısı | |
5) Konut tesisinin türü |