Morgondagens förändring börjar från din berättelse.Ingenting är mer värdefullt än folkets ord för Republiken Koreas framtid.
Klassificering | Pilotundersökning för Basenkäten om hushåll och bostäder | Observera |
---|---|---|
Målgrupp | Alla bostäder (inklusive tomma hus) och hushåll i undersökningsregionerna per undersökningens referenstidpunkt | |
Undersökningsområde | Jungnang-gu, Seoul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Undersökningens referensperiod | Jun. 13 (tis.), 2023 kl. 00: 00 | |
Undersökningsperiod | Preliminär undersökningsperiod: juni. 12 (mån.), 2023 Undersökningsperiod: juni. 13 (tis.) ~ Jun. 27 (tis.) 2023 |
|
Undersökningens storlek | 28.091 Hushåll | |
Undersökningspersonal | Uppräkningsmän: 40 personer | |
Undersökningsmetod | Intervjumetod, CAPI | |
Undersökningselement | 10 artiklar |
Totalt 10 artiklar (5 grundläggande artiklar och 5 karakteristiska artiklar)
Klassificering | Undersökningselement (urvalsundersökning) | |
---|---|---|
Grundartiklar (5) |
1) Address | 2) Undersökning Kategori |
3) Typ av bostad | 4) Målgrupp | |
5) Undersökning svårighetsgrad | ||
Karaktäristiska föremål (5) |
1) Tomt hus | 2) Antal beboeliga hushåll |
3) Byggår | 4) Totalt antal rum | |
5) Typ av bostadsanläggning |