Tomorrow's change starts from your story.Nothing is more precious than the people's words for the future of the Republic of Korea.
Classificação | Inquérito Piloto para o Inquérito Básico sobre Agregados Familiares e Habitação | Nota |
---|---|---|
População alvo | Todas as habitações (incluindo casas devolutas) e agregados familiares nas regiões do inquérito à data do ponto temporal de referência do inquérito | |
Região do inquérito | Jungnang-gu, Seul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Período de referência do inquérito | 13 de junho (terça-feira) de 2023 às 00:00 | |
Período do inquérito | Período do inquérito preliminar: 12 de junho (segunda-feira) de 2023 Período do inquérito: 13 de junho (terça-feira) - 27 de junho (terça-feira) de 2023 |
|
Tamanho do inquérito | 28.091 de agregados familiares | |
Pessoal do inquérito | Recenseadores: 40 pessoas | |
Método de inquirição | Método de entrevista, CAPI | |
Itens de inquérito | 10 itens |
Um total de 10 itens (5 itens básicos e 5 itens de características)
Classificação | Itens de inquérito (inquérito por amostragem) | |
---|---|---|
Itens básicos (5) |
1) Morada | 2) Categoria do inquérito |
3) Tipo de alojamento | 4) População alvo | |
5) Nível de dificuldade do inquérito | ||
Itens de características (5) |
1) Casa devoluta | 2) Número de casas habitáveis |
3) Ano de construção | 4) Número total de divisões | |
5) Tipo de instalação residencial |