Zmiany, które zaistnieją w przyszłości, zaczynają się od Ciebie.Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie słowa sprzyjające pomyślnej przyszłości Korei Południowej.
Klasyfikacja | Kwestionariusz pilotażowy podstawowego kwestionariusza dotyczącego gospodarstw domowych i mieszkań | Uwaga |
---|---|---|
Populacja docelowa | Wszystkie lokale mieszkalne (w tym puste domy) i gospodarstwa domowe w regionie kwestionariusza w czasie kwestionariusza | |
Region kwestionariusza | Jungnang-gu, Seul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Okres referencyjny kwestionariusza | 13 czerwca (wtorek) 2023 o 00:00 | |
Okres kwestionariusza | Okres wstępny kwestionariusza: 12 czerwca (poniedziałek) 2023 Okres kwestionariusza: 13 czerwca (wtorek) ~ 27 czerwca (wtorek) 2023 |
|
Wielkość kwestionariusza | 28 091 gospodarstw domowych | |
Personel kwestionariusza | Rachmistrze: 40 osób | |
Metoda kwestionariusza | Metoda wywiadu, CAPI | |
Pozycje kwestionariusza | 10 poz. |
Łącznie 10 poz. (5. poz. podst. i 5 poz. char.)
Klasyfikacja | Pozycje kwestionariusza (badanie reprezentacyjne) | |
---|---|---|
Pozycje podstawowe (5) |
1) Adres | 2) Kategoria kwestionariusza |
3) Typ lokalu mieszkalnego | 4) Populacja docelowa | |
5) Poziom trudności kwestionariusza | ||
Pozycje charakterystyczne (5) |
1) Pusty dom | 2) liczba zamieszkanych gospodarstw domowych |
3) Rok budowy | 4) Łączna liczba pokojów | |
5) Typ obiektu mieszkalnego |