Toekomstige verandering begint bij uw verhaal.Niets is waardevoller dan de stem van de mensen voor de toekomst van de Republiek Korea.
Classificatie | Pilotonderzoek voor het Basisonderzoek inzake huishoudens en huisvesting | Opmerking |
---|---|---|
Doelpopulatie | Alle woonruimtes (inclusief lege huizen) en huishoudens in de onderzoeksregio’s vanaf het referentietijdstip van het onderzoek | |
Onderzoeksregio | Jungnang-gu, Seoul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Referentieperiode onderzoek | 13 jun. (dins) 2023 om 00:00 uur | |
Onderzoeksperiode | Voorlopige onderzoeksperiode: 12 jun. (maa) 2023 Onderzoeksperiode: 13 jun. (dins) ~ 27 jun. (dins) 2023 |
|
Onderzoeksgrootte | 28.091 huishoudens | |
Onderzoekspersoneel | Onderzoekers: 40 personen | |
Onderzoeksmethode | Ondervragingsmethode, CAPI | |
Onderzoeksitems | 10 items |
In totaal 10 items (5 basisitems en 5 kenmerkende items)
Classificatie | Onderzoeksitems (steekproefonderzoek) | |
---|---|---|
Basisitems (5) |
1) Adres | 2) Onderzoekscategorie |
3) Type woonruimtes | 4) Doelpopulatie | |
5) Moeilijkheidsgraad van onderzoek | ||
Kenmerkende items (5) |
1) Leeg huis | 2) Aantal leefbare huishoudens |
3) Bouwjaar | 4) Totaal aantal kamers | |
5) Type woonvoorziening |