Perubahan esok bermula dari cerita anda.Tidak ada yang lebih berharga daripada kata-kata rakyat bagi masa depan Republik Korea.
Pengelasan | Tinjauan Rintis untuk Tinjauan Asas mengenai Isi Rumah dan Perumahan | Nota |
---|---|---|
Penduduk sasaran | Semua tempat kediaman (termasuk rumah kosong) dan isi rumah di kawasan tinjauan pada masa rujukan tinjauan | |
Kawasan tinjauan | Jungnang-gu, Seoul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Tempoh rujukan tinjauan | 13 Jun (Selasa), 2023 pada 00:00 | |
Tempoh tinjauan | Tempoh tinjauan awal: 12 Jun (Isnin), 2023 Tempoh tinjauan: 13 Jun (Selasa) ~ 27 Jun (Selasa) 2023 |
|
Saiz tinjauan | 28,091 isi rumah | |
Kakitangan tinjauan | Pembanci: 40 orang | |
Kaedah tinjauan | Kaedah temu bual, CAPI | |
Item tinjauan | 10 item |
Jumlah 10 item (5 item asas dan 5 item ciri)
Pengelasan | Item tinjauan (tinjauan sampel) | |
---|---|---|
Item asas (5) |
1) Alamat | 2) Kategori tinjauan |
3) Jenis tempat kediaman | 4) Penduduk sasaran | |
5) Tahap kesukaran tinjauan | ||
Item ciri (5) |
1) Rumah kosong | 2) Bilangan isi rumah yang boleh didiami |
3) Tahun pembinaan | 4) Jumlah bilik keseluruhan | |
5) Jenis kemudahan kediaman |