ການປ່ຽນແປງຂອງມື້ອື່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກເລື່ອງຂອງທ່ານ.ບໍ່ມີຫຍັງມີຄ່າໄປກວ່າຄຳເວົ້າຂອງປະຊາຊົນສຳລັບອະນາຄົດຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ.
ການຈັດປະເພດ | ການທົດລອງສໍາຫຼວດສໍາຫຼວດພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄົວເຮືອນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ | ໝາຍເຫດ |
---|---|---|
ປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ | ພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດທັງໝົດ (ລວມທັງເຮືອນຫວ່າງເປົ່າ) ແລະ ຄົວເຮືອນຢູ່ໃນເຂດການສໍາຫຼວດຕາມຈຸດເວລາອ້າງອີງການສໍາຫຼວດ | |
ພາກພື້ນການສໍາຫຼວດ | Jungnang-gu, Seoul ( Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
ໄລຍະເວລາອ້າງອີງການສໍາຫຼວດ | ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ (ອັງຄານ) 2023 ເວລາ 00:00 ໂມງ | |
ໄລຍະເວລາການສໍາຫຼວດ | ໄລຍະການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ: ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ (ຈັນ), 2023 ໄລຍະເວລາສຳຫຼວດ: ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ (ອັງຄານ) ~ 27 ມິຖຸນາ (ອັງຄານ) 2023 |
|
ຂະໜາດການສຳຫຼວດ | 28,091 ຄົວເຮືອນ | |
ພະນັກງານສໍາຫຼວດ | ນັກສຳຫຼວດ: 40 ຄົນ | |
ວິທີການສໍາຫຼວດ | ວິທີການສໍາພາດ, CAPI | |
ລາຍການສຳຫຼວດ | 10 ລາຍການ |
ທັງໝົດ 10 ລາຍການ (5 ລາຍການພື້ນຖານ ແລະ 5 ລາຍການລັກສະນະ)
ການຈັດປະເພດ | ລາຍການສໍາຫຼວດ (ສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງ) | |
---|---|---|
ລາຍການພື້ນຖານ (5) |
1) ທີ່ຢູ່ | 2) ປະເພດການສໍາຫຼວດ |
3) ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ | 4) ປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ | |
5) ລະດັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສໍາຫຼວດ | ||
ລາຍການລັກສະນະ (5) |
1) ເຮືອນຫວ່າງເປົ່າ | 2) ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ |
3) ປີກໍ່ສ້າງ | 4) ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ | |
5) ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ |