Il cambiamento di domani inizia dalla tua storia.Niente è più prezioso delle parole del popolo per il futuro della Repubblica di Corea.
Classificazione | Sondaggio pilota per il sondaggio di base sulle famiglie e sugli alloggi | Nota |
---|---|---|
Popolazione target | Tutti gli alloggi abitativi (comprese le case vuote) e le famiglie nelle regioni dell’indagine a partire dal tempo di riferimento del sondaggio | |
Regione del sondaggio | Jungnang-GU, Seoul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Periodo di riferimento dell'indagine | 13 giugno (Mar.), 2023 alle 00:00 | |
Periodo del sondaggio | Periodo del sondaggio preliminare: 12 giugno (lunedì), 2023 Periodo del sondaggio: 13 giugno (Mar.) ~ Giu. 27 (Mar.) 2023 |
|
Dimensioni del sondaggio | Enumeratori: 40 persone | |
Metodo del sondaggio | Metodo di colloquio, capi | |
Elementi del sondaggio | 10 elementi |
Un totale di 10 elementi (5 elementi di base e 5 elementi caratteristici)
Classificazione | Elementi del sondaggio (sondaggio campionario) | |
---|---|---|
Elementi di base (5) |
1) Indirizzo | 2) Categoria sondaggio |
3) Tipo di alloggi | 4) Popolazione target | |
5) Sondaggio livello di difficoltà | ||
Elementi caratteristici (5) |
1) Casa vuota | 2) Numero di famiglie abitabili |
3) Anno di costruzione | 4) Numero totale di camere | |
5) Tipo di struttura residenziale |