A jövőbeli változások az Önök történetéből indulnak ki.Semmi sem értékesebb, mint az emberek szavai a Koreai Köztársaság jövőjéről.
Besorolás | Kísérleti felmérés a háztartási és lakhatási alapfelméréséhez | Megjegyzés |
---|---|---|
Célpopuláció | Az összes lakóhely (beleértve az üres házakat is) és háztartás a felmérési régiókban a felmérés referencia-időpontjában | |
Felmérés régiója | Jungnang-gu, Szöul (Jungwha 2-dong, Sinnae 1-dong) Asan-si, Chungnam (Tangjeong-myeon, Onyang 1-dong) Wanju-gun, Jeonbuk (Samrye-eup, Iseo-myeon) |
|
Felmérés referenciaidőszaka | 2023.június 13. (kedd), 00:00 | |
Felmérés időszaka | Előzetes felmérési időszak: 2023. június 12. (hétfő) Felmérés időszaka: Június 13. (kedd) ~ Június 27. (kedd) 2023 |
|
Felmérés mérete | 28 091 háztartás | |
Felmérés személyzete | Összeírók: 40 személy | |
Felmérés módszere | Beszélgetéses módszer, CAPI | |
Felmérés tételei | 10 tétel |
Összesen 10 tétel (5 alaptétel és 5 jellegzetes tétel)
Besorolás | Felmérés tételei (mintafelmérés) | |
---|---|---|
Alaptételek (5) |
1) Cím | 2) Felmérés kategóriája |
3) A lakóegységek típusa | 4) Célpopuláció | |
5) Felmérés nehézségi szintje | ||
Jellegzetes tételek (5) |
1) Üres ház | 2) Lakható háztartások száma |
3) Építési év | 4) Szobák száma összesen | |
5) Lakóintézmény típusa |