Ertaga o‘zgarishi sizning hikoyangizdan boshlanadi.Koreya Respublikasi kelajagi uchun hech narsa odamlarning so‘zlaridan ko‘ra qimmatliroq emas.
Tasniflanishi | Toʻliq soʻrov bandlari (16) | Namunaviy soʻrov bandlari (55) | ||
---|---|---|---|---|
Dala so‘rovi (45) | Ma'muriy ma’lumotlar (10) | |||
Aholi (34) |
(1)Ism | (1)Ism | (17)Qatnash vaqti | (1)1 yil oldin yashash joyi (2)5 yil oldin yashash joyi |
(2)Jins | (2)Jins | (18)Iqtisodiy faoliyat holati | ||
(3)Yosh | (3)Tug‘ilgan sana (yosh) | (19)Ishchi maqomi | ||
(4)Uy xo‘jaligi boshlig‘i bilan qarindoshligi | (4)Uy xo‘jaligi boshlig‘i bilan qarindoshligi | (20)Sanoat | ||
(5)Fuqaroligi | (5)Fuqaroligi | (21)Kasbi | ||
(6)Koreyaga kirgan yili va oyi | (6)Tug‘ilgan joyi | (22)Joriy kasbda ishlash muddati | ||
(7)1 yil oldin yashash joyi | (7)Koreyaga kirgan yili va oyi | (23)Ishxona joylashgan joy | ||
(8)Fuqarolikni qabul qilgan yil | (8)Dini | (24)Oilaviy ahvoli | ||
(9)Ta’lim darajasi | (25)Nikoh yili va oyi | |||
(10)O‘qish sohasi | (26)Bolalar soni | |||
(11)Bolalarni parvarish qilish | (27)Farzand ko‘rgan davri | |||
(12)Faoliyat cheklovlari | (28)Rejalashtirgan bolalar soni | |||
(13)Faoliyati cheklangan odamlarga g‘amxo‘rlik qilish | (29)Nikohdan oldingi ishi | |||
(14)Qatnash | (30)Karyeradagi uzilish | |||
(15)Qatnash joyi | (31)Ijtimoiy faoliyat | |||
(16)Foydalanadigan transport turi | (32)Yashash xarajatlari manbai | |||
Uy xo‘jaligi (16) |
(1)Uy xo‘jaligi turi | (33)Uy xo‘jaligi turi | (40)Parkovka | (1)Turar joy turi (2)Boshqa mintaqadagi uyga egalik maqomi |
(2)Turar joy turi | (34)Yolg‘iz yashash uchun sabab | (41)Binodagi qavatlar soni va turar-joy qavati | ||
(35)Yolg‘iz yashash davri | (42)Yashash davri | |||
(36)Hayvon (uy hayvonlari) hamroh | (43)Faqat yashash uchun foydalaniladimi yoki tijorat maqsadlarida foydalaniladimi | |||
(37)Yong‘in xavfsizligi uskunalari | (44)Yashash turi | |||
(38)Xonalar soni | (45)Ijara | |||
(39)Isitish inshooti | ||||
Uy-joy (6) |
(1)Turar joy binolari turi | (1)Turar joy binolari turi | ||
(2)Jami xonalar soni | (2)Jami xonalar soni | |||
(3)Turar-joy binolari soni | (3)Turar-joy binolari soni | |||
(4)Turar joy maydoni | (4)Turar joy maydoni | |||
(5)Yer maydoni | (5)Yer maydoni | |||
(6)Qurilgan yili | (6)Qurilgan yili |
* Soyalash: To‘liq va namunaviy so‘rovning jami 15 ta umumiy bandi