Yarının değişimi sizin hikayenizle başlar.Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için hiçbir şey halkın sözlerinden daha değerli değildir.
Sınıflandırma | Anket maddelerini tamamlayın (16) | Örnek anket maddeleri (55) | ||
---|---|---|---|---|
Saha araştırması (45) | İdari veriler (10) | |||
Nüfus (34) |
(1)İsim | (1)İsim | (17)İşe gidip gelme süresi | (1)1 yıl önce ikamet ettiği yer (2)5 yıl önce ikamet ettiği yer |
(2)Cinsiyet | (2)Cinsiyet | (18)Ekonomik faaliyet durumu | ||
(3)Yaş | (3)Date of birth (age) | (19)Çalışanın statüsü | ||
(4)Hanehalkı reisi ile akrabalık ilişkisi | (4)Hanehalkı reisi ile akrabalık ilişkisi | (20)Sektör | ||
(5)Uyruk | (5)Uyruk | (21)Meslek | ||
(6)Kore'ye giriş yılı ve ayı | (6)Doğum yeri | (22)Mevcut meslekte çalışma süresi | ||
(7)1 yıl önce ikamet ettiği yer | (7)Kore'ye giriş yılı ve ayı | (23)Çalışma yeri | ||
(8)Vatandaşlığın kazanıldığı yıl | (8)Din | (24)Medeni durum | ||
(9)Eğitim durumu | (25)Evliliğin yapıldığı yıl ve ay | |||
(10)Eğitim alanı | (26)Çocuk sayısı | |||
(11)Çocuk bakımı | (27)Doğum dönemi | |||
(12)Aktivite kısıtlamaları | (28)Planlanan çocuk sayısı | |||
(13)Aktivite kısıtlaması olan kişilerin bakımı | (29)Evlilik öncesi istihdam | |||
(14)İşe gidip gelme | (30)Kariyer duraklaması | |||
(15)İşe gidip gelinen yer | (31)Sosyal aktivite | |||
(16)Kullanılan ulaşım şekli | (32)Geçim giderlerinin kaynağı | |||
Hanehalkı (16) |
(1)Hane tipi | (33)Hane tipi | (40)Park alanı | (1)Konut tesisinin türü (2)Başka bir bölgede ev sahipliği durumu |
(2)Konut tesisinin türü | (34)Yalnız yaşama nedeni | (41)Binadaki kat sayısı ve ikamet edilen kat | ||
(35)Yalnız yaşama süresi | (42)İkamet süresi | |||
(36)Hayvan arkadaş (evcil hayvan) | (43)Münhasıran ikamet veya ticari amaçla kullanılıp kullanılmayacağı | |||
(37)Yangın güvenlik ekipmanları | (44)Kullanım türü | |||
(38)Oda sayısı | (45)Kira | |||
(39)Isıtma tesisi | ||||
Konut (6) |
(1)Yaşam alanlarının türü | (1)Yaşam alanlarının türü | ||
(2)Toplam oda sayısı | (2)Toplam oda sayısı | |||
(3)Konut tesislerinin sayısı | (3)Konut tesislerinin sayısı | |||
(4)Konut taban alanı | (4)Konut taban alanı | |||
(5)Arazi alanı | (5)Arazi alanı | |||
(6)İnşaat yılı | (6)İnşaat yılı |
* Gölgeleme: Tam ve örnek anketin toplam 15 ortak maddesi