Morgondagens förändring börjar från din berättelse.Ingenting är mer värdefullt än folkets ord för Republiken Koreas framtid.
Klassificering | Kompletta undersökningsartiklar (16) | Urvalsundersökningar (55) | ||
---|---|---|---|---|
Fältundersökning (45) | Administrativa uppgifter (10) | |||
Befolkning (34) |
(1)Namn | (1)Namn | (17)Pendlingstid | (1)Bostadsort för 1 år sedan (2)Bostadsort för 5 år sedan |
(2)Kön | (2)Kön | (18)Ekonomisk verksamhet | ||
(3)Ålder | (3)Födelsedatum (ålder) | (19)Arbetstagarens status | ||
(4)Förhållande till de/den hushållsansvariga | (4)Förhållande till de/den hushållsansvariga | (20)Industri | ||
(5)Nationalitet | (5)Nationalitet | (21)Yrke | ||
(6)År och månad för inresa till Korea | (6)Födelseort | (22)Arbetsperiod i det nuvarande yrket | ||
(7)Bostadsort för 1 år sedan | (7)År och månad för inresa till Korea | (23)Arbetsplats | ||
(8)Antal år för förvärv av nationalitet | (8)Religion | (24)Civilstånd | ||
(9)Utbildningsnivå | (25)År och månader av äktenskap | |||
(10)Ämnesområde | (26)Antal barn | |||
(11)Barnomsorg | (27)Period för barnafödande | |||
(12)Aktivitetsbegränsningar | (28)Planerat antal barn | |||
(13)Vård för personer med aktivitetsbegränsningar | (29)Anställning före äktenskapet | |||
(14)Pendlande | (30)Avbrott i karriären | |||
(15)Arbetspendlingsplats | (31)Social aktivitet | |||
(16)Transportsätt som används | (32)Källa till levnadsomkostnader | |||
Hushållsarbete (16) |
(1)Hushållstyp | (33)Hushållstyp | (40)Parkering | (1)Typ av bostad (2)Status som husägare i en annan region |
(2)Typ av bostad | (34)Skäl att leva ensam | (41)Antal våningar i byggnaden och bosatt i vilket våningsplan | ||
(35)Period av att leva ensam | (42)Uppehållstid | |||
(36)Sällskapsdjur (husdjur) | (43)Huruvida det ska användas uteslutande som boende eller i kommersiellt syfte | |||
(37)Brandskyddsutrustning | (44)Typ av bosättning | |||
(38)Antal rum | (45)Hyra | |||
(39)Värmeanläggning | ||||
Bostäder (6) |
(1)Typ av bostadsrum | (1)Typ av bostadsrum | ||
(2)Totalt antal rum | (2)Totalt antal rum | |||
(3)Antal bostäder | (3)Antal bostäder | |||
(4)Bostadsyta | (4)Bostadsyta | |||
(5)Markareal | (5)Markareal | |||
(6)Byggår | (6)Byggår |
* Markering: Totalt 15 vanliga punkter från både den fullständiga- och urvalsundersökningen.