Tomorrow's change starts from your story.Nothing is more precious than the people's words for the future of the Republic of Korea.
Classificação | Itens do inquérito completo (16) | Itens do inquérito por amostragem (55) | ||
---|---|---|---|---|
Inquérito de campo (45) | Dados administrativos (10) | |||
População (34) |
(1)Nome | (1)Nome | (17)Tempo de deslocação | (1)Local de residência há 1 ano atrás (2)Local de residência há 5 anos atrás |
(2)Género | (2)Género | (18)Estado da atividade económica | ||
(3)Idade | (3)Data de nascimento (idade) | (19)Estatuto do trabalhador | ||
(4)Grau de parentesco em relação ao chefe de família | (4)Grau de parentesco em relação ao chefe de família | (20)Indústria | ||
(5)Nacionalidade | (5)Nacionalidade | (21)Ocupação | ||
(6)Ano e mês de entrada na Coreia | (6)Local de nascimento | (22)Período de permanência na ocupação atual | ||
(7)Local de residência há 1 ano atrás | (7)Ano e mês de entrada na Coreia | (23)Localização do trabalho | ||
(8)Ano de obtenção de nacionalidade | (8)Religião | (24)Estado civil | ||
(9)Grau académico | (25)Ano e mês do casamento | |||
(10)Área de estudos | (26)Número de filhos | |||
(11)Assistência a crianças | (27)Período de parto | |||
(12)Incapacidade | (28)Número de filhos planeados | |||
(13)Assistência a pessoas com incapacidade | (29)Emprego antes do casamento | |||
(14)Deslocações | (30)Interrupção de carreira | |||
(15)Local de deslocação | (31)Participação cívica | |||
(16)Meio de transporte utilizado | (32)Fonte de rendimento para despesas fixas | |||
Agregado familiar (16) |
(1)Tipo de agregado familiar | (33)Tipo de agregado familiar | (40)Área de estacionamento | (1)Tipo de instalação residencial (2)Estado da propriedade de habitação noutra região |
(2)Tipo de instalação residencial | (34)Motivo para viver sozinho | (41)Número de pisos no edifício e piso residencial | ||
(35)Período durante o qual viveu sozinho | (42)Período de residência | |||
(36)Animais de companhia (animais domésticos) | (43)Se para uso exclusivamente residencial ou para fim comercial | |||
(37)Equipamento de proteção contra incêndios | (44)Tipo de ocupação | |||
(38)Número de divisões | (45)Renda | |||
(39)Instalações de aquecimento | ||||
Habitação (6) |
(1)Tipo de alojamento | (1)Tipo de alojamento | ||
(2)Número total de divisões | (2)Número total de divisões | |||
(3)Número de instalações residenciais | (3)Número de instalações residenciais | |||
(4)Área residencial | (4)Área residencial | |||
(5)Área de terreno | (5)Área de terreno | |||
(6)Ano de construção | (6)Ano de construção |
* Cobertura: um total de 15 itens comuns do inquérito completo e por amostragem