Zmiany, które zaistnieją w przyszłości, zaczynają się od Ciebie.Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie słowa sprzyjające pomyślnej przyszłości Korei Południowej.
Klasyfikacja | Pozycje kompletnego kwestionariusza (16) | Pozycje badania reprezentacyjnego (55) | ||
---|---|---|---|---|
Kwestionariusz w terenie (45) | Dane administracyjne (10) | |||
Ludność (34) |
(1)Imię i nazwisko | (1)Imię i nazwisko | (17)Czas dojazdu | (1)Miejsce zamieszkania 1 rok temu (2)Miejsce zamieszkania 5 lat temu |
(2)Płeć | (2)Płeć | (18)Status działalności gospodarczej | ||
(3)Wiek | (3)Date of birth (age) | (19)Status pracownika | ||
(4)Relacje z głową gospodarstwa domowego | (4)Relacje z głową gospodarstwa domowego | (20)Branża | ||
(5)Narodowość | (5)Narodowość | (21)Zawód | ||
(6)Rok i miesiąc wjazdu do Korei | (6)Place of birth | (22)Okres pracy w bieżącym zawodzie | ||
(7)Miejsce zamieszkania 1 rok temu | (7)Rok i miesiąc wjazdu do Korei | (23)Miejsce pracy | ||
(8)Rok naturalizacji | (8)Religia | (24)Stan cywilny | ||
(9)Wykształcenie | (25)Rok i miesiąc małżeństwa | |||
(10)Kierunek studiów | (26)Liczba dzieci | |||
(11)Opieka nad dziećmi | (27)Okres rodzicielstwa | |||
(12)Ograniczenia sprawności | (28)Planowana liczba dzieci | |||
(13)Opieka nad osobami z ograniczeniami sprawności | (29)Zatrudnienie przed małżeństwem | |||
(14)Dojazdy | (30)Przerwa w karierze | |||
(15)Miejsce dojazdu | (31)Aktywność społeczna | |||
(16)Wykorzystywany środek transportu | (32)Źródło utrzymania | |||
Gospodarstwo domowe (16) |
(1)Typ gospodarstwa domowego | (33)Typ gospodarstwa domowego | (40)Miejsca parkingowe | (1)Typ obiektu mieszkalnego (2)Stan własności domu w innym regionie |
(2)Typ obiektu mieszkalnego | (34)Powód braku domowników | (41)Liczba pięter w budynku i piętro zamieszkania | ||
(35)Okres braku domowników | (42)Okres zamieszkania | |||
(36)Zwierzęta domowe | (43)Użytek wyłącznie w celach mieszkaniowych czy komercyjnych | |||
(37)Wyposażenie przeciwpożarowe | (44)Typ zamieszkiwania | |||
(38)Liczba pokojów | (45)Wynajem | |||
(39)Ogrzewanie | ||||
Mieszkania (6) |
(1)Typ lokalu mieszkalnego | (1)Typ lokalu mieszkalnego | ||
(2)Łączna liczba pokojów | (2)Łączna liczba pokojów | |||
(3)Liczba obiektów mieszkalnych | (3)Liczba obiektów mieszkalnych | |||
(4)Piętro budynku mieszkalnego | (4)Piętro budynku mieszkalnego | |||
(5)Powierzchnia gruntu | (5)Powierzchnia gruntu | |||
(6)Rok budowy | (6)Rok budowy |
* Zacienienie: W kompletnym kwestionariuszu i w badaniu reprezentacyjnym jest łącznie 15 wspólnych pytań