Toekomstige verandering begint bij uw verhaal.Niets is waardevoller dan de stem van de mensen voor de toekomst van de Republiek Korea.
Classificatie | Volledige onderzoeksitems (16) | Voorbeeld-onderzoeksitems (55) | ||
---|---|---|---|---|
Veldonderszoek (45) | Administratieve gegevens (10) | |||
Population (34) |
(1)Naam | (1)Naam | (17)Pendeltijd | (1)Place of residence 1 year ago (2)Place of residence 5 years ago |
(2)Geslacht | (2)Geslacht | (18)Status van economische activiteit | ||
(3)Leeftijd | (3)Geboortedatum (leeftijd) | (19)Status van werknemer | ||
(4)Relatie met hoofd van huishouden | (4)Relatie met hoofd van huishouden | (20)Sector | ||
(5)Nationaliteit | (5)Nationaliteit | (21)Beroep | ||
(6)Jaar en maand van binnenkomst in Korea | (6)Geboorteplaats | (22)Periode van werken in het huidige beroep | ||
(7)Woonplaats 1 jaar geleden | (7)Jaar en maand van binnenkomst in Korea | (23)Werklocatie | ||
(8)Jaar van verkrijgen van nationaliteit | (8)Godsdienst | (24)Burgerlijke staat | ||
(9)Opleidingsniveau | (25)Jaar en maand van huwelijk | |||
(10)Studiegebied | (26)Aantal kinderen | |||
(11)Kinderopvang | (27)Periode van bevalling | |||
(12)Activiteitsbeperkingen | (28)Gepland aantal kinderen | |||
(13)Zorg voor personen met activiteitsbeperkingen | (29)Werk voorafgaand aan huwelijk | |||
(14)Woon-werkverkeer | (30)Loopbaanonderbreking | |||
(15)Plaats van pendelen | (31)Sociale activiteit | |||
(16)Gebruikt vervoersmiddel | (32)Bron van kosten van levensonderhoud | |||
Household (16) |
(1)Household type | (33)Type huishouden | (40)Parkeerruimte | (1)Type woonvoorziening (2)Huiseigendomsstatus in een andere regio |
(2)Type of residential facility | (34)Reden voor alleenwonend | (41)Aantal verdiepingen in gebouw en verdieping van verblijf | ||
(35)Periode van alleen wonen | (42)Periode van verblijf | |||
(36)Gezelschap van dier (huisdier) | (43)Of het uitsluitend moet worden gebruikt voor verblijf of commercieel doel | |||
(37)Brandbeveiligingsmiddelen | (44)Type bezetting | |||
(38)Aantal kamers | (45)Huur | |||
(39)Verwarmingsvoorziening | ||||
Huisvesting (6) |
(1)Type woonruimtes | (1)Type woonruimtes | ||
(2)Totaal aantal kamers | (2)Totaal aantal kamers | |||
(3)Aantal woonvoorzieningen | (3)Aantal woonvoorzieningen | |||
(4)Woonoppervlak | (4)Woonoppervlak | |||
(5)Landoppervlak | (5)Landoppervlak | |||
(6)Bouwjaar | (6)Bouwjaar |
* Schakering: In totaal 15 gemeenschappelijke items van het volledige en steekproefonderzoek