Perubahan esok bermula dari cerita anda.Tidak ada yang lebih berharga daripada kata-kata rakyat bagi masa depan Republik Korea.
Pengelasan | Item tinjauan lengkap (16) | Item tinjauan sampel (55) | ||
---|---|---|---|---|
Tinjauan lapangan (45) | Data pentadbiran (10) | |||
Penduduk (34) |
(1)Nama | (1)Nama | (17)Masa berulang-alik | (1)Tempat kediaman 1 tahun lalu (2)Tempat kediaman 5 tahun lalu |
(2)Jantina | (2)Jantina | (18)Status aktiviti ekonomi | ||
(3)Umur | (3)Tarikh lahir (umur) | (19)Status pekerja | ||
(4)Hubungan dengan ketua isi rumah | (4)Hubungan dengan ketua isi rumah | (20)Industri | ||
(5)Kewarganegaraan | (5)Kewarganegaraan | (21)Pekerjaan | ||
(6)Tahun dan bulan kemasukan ke Korea | (6)Tempat lahir | (22)Tempoh bekerja dalam pekerjaan semasa | ||
(7)Tempat kediaman 1 tahun lalu | (7)Tahun dan bulan kemasukan ke Korea | (23)Lokasi kerja | ||
(8)Tahun penerimaan kewarganegaraan | (8)Agama | (24)Status perkahwinan | ||
(9)Tahap pendidikan | (25)Tahun dan bulan perkahwinan | |||
(10)Bidang pengajian | (26)Bilangan anak | |||
(11)Penjagaan kanak-kanak | (27)Tempoh kelahiran anak | |||
(12)Had aktiviti | (28)Bilangan anak yang dirancang | |||
(13)Penjagaan bagi individu dengan had aktiviti | (29)Pekerjaan sebelum perkahwinan | |||
(14)Berulang-alik | (30)Gangguan kerjaya | |||
(15)Tempat berulang-alik | (31)Aktiviti sosial | |||
(16)Mod pengangkutan yang digunakan | (32)Sumber perbelanjaan hidup | |||
Isi rumah (16) |
(1)Jenis isi rumah | (33)Jenis isi rumah | (40)Kawasan letak kereta | (1)Jenis kemudahan kediaman (2)Status milikan rumah di kawasan lain |
(2)Jenis kemudahan kediaman | (34)Sebab tinggal bersendirian | (41)Bilangan tingkat dalam bangunan dan tingkat kediaman | ||
(35)Tempoh tinggal bersendirian | (42)Tempoh kediaman | |||
(36)Rakan haiwan (peliharaan) | (43)Adakah untuk kegunaan eksklusif kediaman atau tujuan komersial | |||
(37)Peralatan keselamatan kebakaran | (44)Jenis penghunian | |||
(38)Bilangan bilik | (45)Sewa | |||
(39)Kemudahan pemanasan | ||||
Perumahan (6) |
(1)Jenis tempat kediaman | (1)Jenis tempat kediaman | ||
(2)Jumlah bilangan bilik | (2)Jumlah bilangan bilik | |||
(3)Bilangan kemudahan kediaman | (3)Bilangan kemudahan kediaman | |||
(4)Luas lantai kediaman | (4)Luas lantai kediaman | |||
(5)Luas tanah | (5)Luas tanah | |||
(6)Tahun pembinaan | (6)Tahun pembinaan |
* Pengesanan: Jumlah keseluruhan 15 item biasa dari tinjauan lengkap dan sampel