ການປ່ຽນແປງຂອງມື້ອື່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກເລື່ອງຂອງທ່ານ.ບໍ່ມີຫຍັງມີຄ່າໄປກວ່າຄຳເວົ້າຂອງປະຊາຊົນສຳລັບອະນາຄົດຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ.
ການຈັດປະເພດ | ສຳເລັດລາຍການສຳຫຼວດ (16) | ຕົວຢ່າງລາຍການສໍາຫຼວດ (55) | ||
---|---|---|---|---|
ການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ (45) | ຂໍ້ມູນບໍລິຫານ (10) | |||
ປະຊາກອນ (34) |
(1)ຊື່ | (1)ຊື່ | (17)ເວລາເດີນທາງ | (1) ທີ່ຢູ່ 1 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ (2) ທີ່ຢູ່ 5 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ |
(2)ເພດ | (2)ເພດ | (18)ສະຖານະພາບກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ | ||
(3)ອາຍຸ | (3)ວັນເດືອນປີເກີດ (ອາຍຸ) | (19)ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ | ||
(4)ຄວາມສຳພັນກັບຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ | (4)ຄວາມສຳພັນກັບຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ | (20)ອຸດສາຫະກໍາ | ||
(5)ສັນຊາດ | (5)ສັນຊາດ | (21)ອາຊີບ | ||
(6)ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີ | (6)ສະຖານທີ່ເກີດ | (22)ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກໃນອາຊີບປະຈຸບັນ | ||
(7)ທີ່ຢູ່ 1 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ | (7)ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີ | (23)ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ | ||
(8)ປີຂອງການໄດ້ສັນຊາດ | (8)ສາດສະໜາ | (24)ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ | ||
(9)ການສຶກສາບັນລຸໄດ້ | (25)ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການແຕ່ງງານ | |||
(10)ສາຂາວິຊາ | (26)ຈໍານວນລູກ | |||
(11)ການດູແລເດັກ | (27)ໄລຍະເວລາຂອງການເກີດລູກ | |||
(12)ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງກິດຈະກໍາ | (28)ຈໍານວນລູກທີ່ວາງແຜນ | |||
(13)ເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກິດຈະກໍາ | (29)ການຈ້າງງານກ່ອນການແຕ່ງງານ | |||
(14)ການເດີນທາງ | (30)ການຂັດຂວາງການເຮັດວຽກ | |||
(15)ສະຖານທີ່ເດີນທາງ | (31)ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ | |||
(16)ຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້ | (32)Sແຫຼ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາລົງຊີວິດ | |||
ທີ່ຢູ່ອາໄສ (16) |
(1)ປະເພດຄົວເຮືອນ | (33)ປະເພດຄົວເຮືອນ | (40)ພື້ນທີ່ຈອດລົດ | (1)ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ (2)ສະຖານະພາບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຢູ່ໃນພາກພື້ນອື່ນ |
(2)ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (34)ເຫດຜົນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວ | (41)ຈໍານວນຊັ້ນໃນອາຄານ ແລະ ຊັ້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ | ||
(35)ໄລຍະເວລາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວ | (42)ໄລຍະເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(36)ເພື່ອນສັດ (ສັດລ້ຽງ) | (43)ບໍ່ວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ສະເພາະສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ | |||
(37)ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ | (44)ປະເພດຂອງການຄອບຄອງ | |||
(38)ຈຳນວນຫ້ອງ | (45)ເຊົ່າ | |||
(39)ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ | ||||
ທີ່ຢູ່ອາໄສ (6) |
(1)ປະເພດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ | (1)ປະເພດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ | ||
(2)ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ | (2)ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ | |||
(3)ຈໍານວນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (3)ຈໍານວນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(4)ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (4)ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(5)ເນື້ອທີ່ດິນ | (5)ເນື້ອທີ່ດິນ | |||
(6)ປີກໍ່ສ້າງ | (6)ປີກໍ່ສ້າງ |
* ໝາຍເຫດ: ຈໍານວນທັງໝົດ 15 ລາຍການທົ່ວໄປຂອງການສໍາຫຼວດທີ່ສົມບູນ ແລະ ຕົວຢ່າງ