Il cambiamento di domani inizia dalla tua storia.Niente è più prezioso delle parole del popolo per il futuro della Repubblica di Corea.
Classificazione | Completare gli elementi del sondaggio (16) | Elementi del sondaggio campionario (55) | ||
---|---|---|---|---|
Indagine sul campo (45) | Dati amministrativi (10) | |||
Population (34) |
(1)Nome | (1)Nome | (17)Tempo di percorrenza | (1)Luogo di residenza 1 anno fa (2)Luogo di residenza 5 anni fa |
(2)Sesso | (2)Sesso | (18)Situazione di attività economica | ||
(3)Età | (3)Data di nascita (età) | (19)Situazione del lavoratore | ||
(4)Relazione con il capofamiglia | (4)Relazione con il capofamiglia | (20)Industria | ||
(5)Nazionalità | (5)Nazionalità | (21)Professione | ||
(6)Anno e mese di entrata in Corea | (6)Luogo di nascita | (22)Periodo di lavoro nell'attuale occupazione | ||
(7)Luogo di residenza 1 anno fa | (7)Anno e mese di entrata in Corea | (23)Luogo di lavoro | ||
(8)Anno di acquisizione della cittadinanza | (8)Religione | (24)Stato civile | ||
(9)Formazione | (25)Anno e mese del matrimonio | |||
(10)Campo di studio | (26)Numero di figli | |||
(11)Assistenza all'infanzia | (27)Periodo di parto | |||
(12)Limitazioni dell'attività | (28)Numero previsto di bambini | |||
(13)Sostegno alle persone con limitazioni dell'attività | (29)Occupazione prima del matrimonio | |||
(14)Spostamenti | (30)Interruzione della carriera | |||
(15)Luogo di lavoro | (31)Attività sociale | |||
(16)Modalità di trasporto utilizzata | (32)Fonte delle spese di vita | |||
Famiglia (16) |
(1)Tipo di famiglia | (33)Tipo di famiglia | (40)Area di parcheggio | (1)Tipo di struttura residenziale (2)Situazione di proprietà di un’abitazione in un’altra regione |
(2)Tipo di struttura residenziale | (34)Motivo per vivere da soli | (41)Numero di piani dell'edificio e del piano residente | ||
(35)Periodo di vita da soli | (42)Periodo di residenza | |||
(36)Accompagnatore animale (PET) | (43)se utilizzata esclusivamente per la residenza o per scopi commerciali | |||
(37)Attrezzatura antincendio | (44)Tipo di occupazione | |||
(38)Numero di camere | (45)Noleggio | |||
(39)Impianto di riscaldamento | ||||
Alloggiamento (6) |
(1)Tipo di alloggi | (1)Tipo di alloggi | ||
(2)Numero totale di camere | (2)Numero totale di camere | |||
(3)Numero di strutture residenziali | (3)Numero di strutture residenziali | |||
(4)Superficie residenziale | (4)Superficie residenziale | |||
(5)Superficie terrestre | (5)Superficie terrestre | |||
(6)Anno di costruzione | (6)Anno di costruzione |
* Orientamento: Un totale di 15 elementi comuni dell'indagine completa e di campionamento