A jövőbeli változások az Önök történetéből indulnak ki.Semmi sem értékesebb, mint az emberek szavai a Koreai Köztársaság jövőjéről.
Besorolás | Teljes felmérés tételei (16) | Minta felmérés tételei (55) | ||
---|---|---|---|---|
Helyszíni felmérés (45) | Adminisztratív adatok (10) | |||
Népesség (34) |
(1)Név | (1)Név | (17)Ingázási idő | (1)Lakóhely 1 évvel ezelőtt (2)Lakóhely 5 évvel ezelőtt |
(2)Nem | (2)Nem | (18)Gazdasági tevékenység állapota | ||
(3)Életkor | (3)Születési dátum (életkor) | (19)A munkavállaló státusza | ||
(4)Kapcsolat a családfővel | (4)Kapcsolat a családfővel | (20)Ipar | ||
(5)Állampolgárság | (5)Állampolgárság | (21)Foglalkozás | ||
(6)A Koreába való belépés éve és hónapja | (6)Születés helye | (22)A jelenlegi foglalkozásban eltöltött idő | ||
(7)Lakóhely 1 évvel ezelőtt | (7)A Koreába való belépés éve és hónapja | (23)Munkahely | ||
(8)Az állampolgárság megszerzésének éve | (8)Vallás | (24)Családi állapot | ||
(9)Iskolai végzettség | (25)A házasságkötés éve és hónapja | |||
(10)Tanulmányi terület | (26)Gyermekek száma | |||
(11)Gyermekgondozás | (27)A szülés időszaka | |||
(12)Tevékenységi korlátozások | (28)Tervezett gyermekek száma | |||
(13)Tevékenységekben korlátozott személyek gondozása | (29)Foglalkoztatás a házasságkötés előtt | |||
(14)Ingázás | (30)Karrier megszakítása | |||
(15)Ingázás helye | (31)Közösségi tevékenység | |||
(16)A használt közlekedési mód | (32)A megélhetési költségek forrása | |||
Háztartás (16) |
(1)Háztartás típusa | (33)Háztartás típusa | (40)Parkolóhely | (1)Lakóintézmény típusa (2)Lakástulajdonosi státusz egy másik régióban |
(2)Lakóintézmény típusa | (34)Az egyedül élés oka | (41)Az épületben lévő emeletek száma és a lakószint | ||
(35)Az egyedül élés ideje | (42)Tartózkodási időszak | |||
(36)Háziállat (kiskedvenc) | (43)Kizárólag lakóhelyi vagy kereskedelmi célú felhasználás-e | |||
(37)Tűzvédelmi felszerelés | (44)Lakhatás típusa | |||
(38)Szobák száma | (45)Bérleti díj | |||
(39)Fűtőberendezés | ||||
Lakhatás (6) |
(1)A lakóegységek típusa | (1)A lakóegységek típusa | ||
(2)Szobák száma összesen | (2)Szobák száma összesen | |||
(3)Lakóintézmények száma | (3)Lakóintézmények száma | |||
(4)Lakóterület | (4)Lakóterület | |||
(5)Földterület | (5)Földterület | |||
(6)Építési év | (6)Építési év |
* Átfedés: A teljes és a minta felmérés 15 közös pontja összesen