Ertaga o‘zgarishi sizning hikoyangizdan boshlanadi.Koreya Respublikasi kelajagi uchun hech narsa odamlarning so‘zlaridan ko‘ra qimmatliroq emas.
Aholini ro‘yxatga olish usuli | Sikl | Mamlakat | |
---|---|---|---|
An'anaviy usul (Dala so‘rovi) |
To‘liq so‘rov | Besh yillik | Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya |
Har 10 yilda | Buyuk Britaniya, Italiya, Portugaliya, Slovakiya, Turkiya, Polsha, Chexiya, Gretsiya, Vengriya, Ispaniya va boshqalar. | ||
To‘liq so‘rov + Namunaviy so‘rov | Besh yillik | Kanada, Koreya | |
Har 10 yilda | Meksika | ||
Yangi usul | 1. Reestr asosida aholini ro‘yxatga olish (ma’muriy ma’lumotlardan foydalanish) | Har 10 yilda | Daniya, Islandiya, Norvegiya |
Besh yillik | Finlyandiya, Shvetsiya | ||
2. Ro‘yxatga olish asosidagi aholini ro‘yxatga olish + Namunaviy so‘rov (qo‘shimcha) | Har 10 yilda | Niderlandiya, Germaniya, Singapur, Shveytsariya, Belgiya, Avstriya va boshqalar. | |
3. Sirpanuvchi Aholini ro‘yxatga olish | Fransiya | ||
4. Dala so‘rovi (to‘liq so‘rov) + Sirpanuvchi aholini ro‘yxatga olish (namunaviy so‘rov) | Har 10 yilda | AQSh, Peru |
AQSh | Kanada | Yaponiya | |
---|---|---|---|
Ishlab chiqarish agentligi | AQSh aholini ro‘yxatga olish byurosi | Kanada Statistika boshqarmasi |
Yaponiya Statistika byurosi |
O‘tgan aholini ro‘yxatga olish yili (So‘rov sikli) |
2020 yil 1 aprel(Har 10 yilda) | 2016 yil 1 may(Besh yillik) | 2020 yil 1 oktabr(Besh yillik) |
Birinchi aholini ro‘yxatga olish | 1790 | 1871 | 1920 |
Aholi (2010) | 317,64 million kishi | 35,15 million kishi | 127,09 million kishi |
Hisoblagichlar soni | 500 ming kishi | 35 ming kishi | 800 ming kishi |
So‘rov bandlari soni | 10 ta band | 10 ta band | 18 ta band |
Ma’lumotlarni yig‘ish usuli | Pochta so‘rovi, hisobchilar tomonidan shaxsiy suhbat usuli, Internet so‘rovi (2020) | Pochta so‘rovi, hisobchilar tomonidan shaxsiy suhbat usuli, Internet so‘rovi | Pochta so‘rovi (hisobchilar tomonidan), Internet so‘rovi (faqat Tokioda) |
Ma’lumotlarni kiritish usuli | ICR (Intellektual harflarni aniqlash) | ICR | OCR (Belgilarni optik aniqlash) |
Boshqa |
|
|
|
Buyuk Britaniya | Avstraliya | Xitoy | |
---|---|---|---|
Ishlab chiqarish agentligi | Milliy statistika boshqarmasi |
Avstraliya statistika byurosi |
Xitoy Milliy statistika byurosi |
O‘tgan aholini ro‘yxatga olish yili(So‘rov sikli) | 2011 yil 27 mart(Har 10 yilda) | 2016 yil 9 avgust(Besh yillik) | 2010 yil 1 noyabr(Har 10 yilda) |
Birinchi aholini ro‘yxatga olish yili | 1801 | 1911 | 1953 |
Aholi (2010) | 62,30 million kishi | 23,40 million kishi | 1,33972 milliard kishi |
Hisoblagichlar soni | 35 ming kishi | 38 ming kishi | 6 million kishi |
So‘rov bandlari soni | 56 ta band | 61 ta band | 45 ta band (18 ta toʻliq soʻrov bandi + 27 ta namunaviy soʻrov bandi) |
Ma’lumotlarni yig‘ish usuli | Pochta so‘rovi, hisobchilar tomonidan shaxsiy suhbat usuli, Internet so‘rovi | Pochta so‘rovi, hisobchilar tomonidan shaxsiy suhbat usuli, Internet so‘rovi | Hisoblagichlar tomonidan shaxsiy suhbatlashish usuli |
Ma’lumotlarni kiritish usuli | OCR | ICR | OCR |
Boshqa |
|
|
|
Daniya | Finlyandiya | Norvegiya | |
---|---|---|---|
Ishlab chiqarish agentligi | Daniya statistika boshqarmasi | Finlyandiya statistika boshqarmasi | Norvegiya statistika boshqarmasi |
O‘tgan aholini ro‘yxatga olish yili (So‘rov sikli) |
1970 | 1985 | 1960 |
Birinchi aholini ro‘yxatga olish yili | |||
Aholi | 5,548 million kishi | 5,363 million kishi | 4,889 million kishi |
Hisoblagichlar soni | |||
So‘rov bandlari soni | |||
Ma’lumotlarni yig‘ish usuli | Reestrga asosidagi aholini ro‘yxatga olishga o‘zgartirish | Reestrga asosidagi aholini ro‘yxatga olishga o‘zgartirish | Reestrga asosidagi aholini ro‘yxatga olishga o‘zgartirish |
Ma’lumotlarni kiritish usuli | |||
Boshqa |