Yarının değişimi sizin hikayenizle başlar.Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için hiçbir şey halkın sözlerinden daha değerli değildir.
Nüfus sayımı yöntemi | Döngü | Country | |
---|---|---|---|
Geleneksel yöntem (Saha araştırması) |
Anketi tamamlayın | Beş Yılda Bir | Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya |
Her 10 yılda bir | İngiltere, İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, İspanya, vb. | ||
Tam anket + Örnek anket | Beş Yılda Bir | Kanada, Kore | |
Her 10 yılda bir | Meksika | ||
Yeni yöntem | 1. Kayıt tabanlı nüfus sayımı(idari verilerin kullanımı) | Her 10 yılda bir | Danimarka, İzlanda, Norveç |
Beş Yılda Bir | Finlandiya, İsveç | ||
2. Kayıt tabanlı nüfus sayımı + Örneklem araştırması (tamamlayıcı) | Her 10 yılda bir | Hollanda, Almanya, Singapur, İsviçre, Belçika, Avusturya, vb. | |
3. Yuvarlanan nüfus sayımı | Fransa | ||
4. Saha araştırması (tam anket) + Yuvarlanan nüfus sayımı (örnek anket) | Her 10 yılda bir | A.B.D., Peru |
A.B.D. | Kanada | Japonya | |
---|---|---|---|
Gerçekleştiren kurum | ABD Nüfus Sayım Bürosu | Statistics Canada | Japonya İstatistik Bürosu |
Son nüfus sayım yılı (Anket döngüsü) |
1 Nisan 2020(Her 10 yılda bir) | 10 Mayıs 2016(Beş Yılda Bir) | 1 Ekim 2020(Beş Yılda Bir) |
İlk nüfus sayım yılı | 1790 | 1871 | 1920 |
Nüfus (2010) | 317,64 milyon kişi | 35,15 milyon kişi | 127,09 milyon kişi |
Sayım görevlilerinin sayısı | 500 bin kişi | 35 bin kişi | 800 bin kişi |
Anket maddelerinin sayısı | 10 madde | 10 madde | 18 madde |
Veri toplama yöntemi | Posta anketi, numaralandırıcılar tarafından kişisel görüşme yöntemi, İnternet anketi (2020) | Posta anketi, numaralandırıcılar tarafından kişisel görüşme yöntemi, İnternet anketi | Posta anketi (numaralandırıcılar tarafından), İnternet anketi (sadece Tokyo'da) |
Veri giriş yöntemi | ICR (Akıllı Karakter Tanıma) | ICR | OCR (Optik Karakter Tanıma) |
Diğer |
|
|
|
Birleşik Krallık | Avustralya | Çin | |
---|---|---|---|
Gerçekleştiren kurum | Ulusal İstatistik Ofisi | Avustralya İstatistik Bürosu | Çin Ulusal İstatistik Bürosu |
Son nüfus sayım yılı (Anket döngüsü) |
27 Mart 2011(Her 10 yılda bir) | Ağustos 9, 2016(Beş Yılda Bir) | 1 Kasım 2010(Her 10 yılda bir) |
İlk nüfus sayım yılı | 1801 | 1911 | 1953 |
Nüfus (2010) | 62,30 milyon kişi | 23,40 milyon kişi | 1,33972 milyar kişi |
Sayım görevlilerinin sayısı | 35 bin kişi | 38 bin kişi | 6 milyon kişi |
Anket maddelerinin sayısı | 56 madde | 61 madde | 45 madde (18 tam anket maddesi + 27 örnek anket maddesi) |
Veri toplama yöntemi | Posta anketi, numaralandırıcılar tarafından kişisel görüşme yöntemi, İnternet anketi | Posta anketi, numaralandırıcılar tarafından kişisel görüşme yöntemi, İnternet anketi | Sayım görevlileri tarafından kişisel görüşme yöntemi |
Veri giriş yöntemi | OCR | ICR | OCR |
Diğer |
|
|
|
Danimarka | Finlandiya | Norveç | |
---|---|---|---|
Gerçekleştiren kurum | Statistics Denmark | Statistics Finland | Statistics Norway |
Son nüfus sayım yılı (Anket döngüsü) |
1970 | 1985 | 1960 |
İlk nüfus sayım yılı | |||
Nüfus | 5,548 milyon kişi | 5,363 milyon kişi | 4,889 milyon kişi |
Sayım görevlilerinin sayısı | |||
Anket maddelerinin sayısı | |||
Veri toplama yöntemi | Kayıt temelli nüfus sayımına geçiş | Kayıt temelli nüfus sayımına geçiş | Kayıt temelli nüfus sayımına geçiş |
Veri giriş yöntemi | |||
Diğer |