Tomorrow's change starts from your story.Nothing is more precious than the people's words for the future of the Republic of Korea.
Método dos censos | Ciclo | País | |
---|---|---|---|
Método tradicional (Inquérito de campo) |
Inquérito completo | Quinquenal | Austrália, Nova Zelândia, Japão |
Decenal | RU, Itália, Portugal, Eslováquia, Turquia, Polónia, República Checa, Grécia, Hungria, Espanha, etc. | ||
Inquérito completo + Inquérito por amostragem | Quinquenal | Canadá, Coreia | |
Decenal | México | ||
Novo método | 1. Censos baseados em registos(utilização de dados administrativos) | Decenal | Dinamarca, Islândia, Noruega |
Quinquenal | Finlândia, Suécia | ||
2. Censos baseados em registos + Inquérito por amostragem (complementar) | Decenal | Países Baixos, Alemanha, Singapura, Suíça, Bélgica, Áustria, etc. | |
3. Censos através de inquérito contínuo | França | ||
4. Inquérito de campo (inquérito completo) + Censos através de inquérito contínuo (inquérito por amostragem) | Decenal | EUA, Peru |
EUA | Canadá | Japão | |
---|---|---|---|
Agência de produção | U.S. Census Bureau | Statistics Canada | Departamento de Estatística do Japão |
Ano dos últimos censos (Ciclo do inquérito) |
1 de abril de 2020(Decenal) | 10 de maio de 2016(Quinquenal) | 1 de outubro de 2020(Quinquenal) |
Ano dos primeiros censos | 1790 | 1871 | 1920 |
População (2010) | 317.64 milhões de pessoas | 35.15 milhões de pessoas | 127.09 milhões de pessoas |
Número de recenseadores | 500 mil pessoas | 35 mil pessoas | 800 mil pessoas |
Número de itens de inquérito | 10 itens | 10 itens | 18 itens |
Método de recolha dos dados | Inquérito por correio, método de entrevista pessoal por parte de recenseadores, inquérito pela Internet (2020) | Inquérito por correio, método de entrevista pessoal por parte de recenseadores, inquérito pela Internet | Inquérito por correio (por parte de recenseadores), inquérito pela Internet (apenas em Tóquio) |
Método de introdução dos dados | ICR (reconhecimento inteligente de caracteres) | ICR | OCR (reconhecimento ótico de caracteres) |
Outros |
|
|
|
RU | Austrália | China | |
---|---|---|---|
Agência de produção | Office for National Statistics | Australian Bureau of Statistics | Instituto Nacional de Estatística da China |
Ano dos últimos censos (ciclo do inquérito) |
27 de março de 2011(Decenal) | 9 de agosto de 2016(Quinquenal) | 1 de novembro a 2010(Decenal) |
Ano dos primeiros censos | 1801 | 1911 | 1953 |
População (2010) | 62.30 milhões de pessoas | 23.40 milhões de pessoas | 1.33972 mil milhões de pessoas |
Número de recenseadores | 35 mil pessoas | 38 mil pessoas | 6 milhões de pessoas |
Número de itens de inquérito | 56 itens | 61 itens | 45 itens (18 itens do inquérito completo + 27 itens do inquérito por amostragem) |
Método de recolha dos dados | Inquérito por correio, método de entrevista pessoal por parte de recenseadores, inquérito pela Internet | Inquérito por correio, método de entrevista pessoal por parte de recenseadores, inquérito pela Internet | Método de entrevista pessoal por parte de recenseadores |
Método de introdução dos dados | OCR | ICR | OCR |
Outros |
|
|
|
Dinamarca | Finlândia | Noruega | |
---|---|---|---|
Agência de produção | Instituto de Estatística da Dinamarca | Instituto de Estatística da Finlândia | Instituto de Estatística da Noruega |
Ano dos últimos censos (ciclo do inquérito) |
1970 | 1985 | 1960 |
Ano dos primeiros censos | |||
População | 5.548 milhões de pessoas | 5.363 milhões de pessoas | 4.889 milhões de pessoas |
Número de recenseadores | |||
Número de itens de inquérito | |||
Método de recolha dos dados | Alteração para censos baseados em registos | Alteração para censos baseados em registos | Alteração para censos baseados em registos |
Método de introdução dos dados | |||
Outros |