Toekomstige verandering begint bij uw verhaal.Niets is waardevoller dan de stem van de mensen voor de toekomst van de Republiek Korea.
Methode van volkstelling | Cyclus | Land | |
---|---|---|---|
Traditionele methode (Veldonderzoek) |
Volledig onderzoek | Vijfjaarlijks | Australië, Nieuw-Zeeland, Japan |
Om de 10 jaar | VK, Italië, Portugal, Slowakije, Turkije, Polen, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Spanje enz. | ||
Volledig onderzoek + steekproefonderzoek | Vijfjaarlijks | Canada, Korea | |
Om de 10 jaar | Mexico | ||
Nieuwe methode | 1. Op register gebaseerde volkstelling (gebruik van administratieve gegevens) | Om de 10 jaar | Denemarken, IJsland, Noorwegen |
Vijfjaarlijks | Finland, Zweden | ||
2. Op register gebaseerde volkstelling + steekproefonderzoek (aanvullend) | Om de 10 jaar | Nederland, Duitsland, Singapore, Zwitserland, België, Oostenrijk enz. | |
3. Lopende volkstelling | Frankrijk | ||
4. Veldonderzoek (volledig onderzoek) + lopende volkstelling (steekproefonderzoek) | Om de 10 jaar | VS, Peru |
VS | Canada | Japan | |
---|---|---|---|
Productiebureau | U.S. Census Bureau | Statistics Canada | Statistisch Bureau van Japan |
Laatste jaar van volkstelling (Onderzoekscyclus) |
1 april 2020 (om de 10 jaar) | 10 mei 2016 (Vijfjaarlijks) | 1 okt. 2020(Vijfjaarlijks) |
Eerste jaar van volkstelling | 1790 | 1871 | 1920 |
Populatie (2010) | 317,64 miljoen personen | 35,15 miljoen personen | 127,09 miljoen personen |
Aantal onderzoekers | 500 duizend personen | 35 duizend personen | 800 duizend personen |
Aantal onderzoeksitems | 10 items | 10 items | 18 items |
Methode van gegevensverzameling | Enquête per post, persoonlijke ondervragingsmethode door onderzoekers, internetonderzoek (2020) | Enquête per post, persoonlijke ondervragingsmethode door onderzoekers, internetonderzoek | Enquête per post (door onderzoekers), internetonderzoek (alleen in Tokio) |
Methode van gegevensinvoer | ICR (Intelligent Character Recognition) | ICR | OCR (Optical Character Recognition) |
Overig |
|
|
|
VK | Australië | China | |
---|---|---|---|
Productiebureau | Nationaal Statistisch Bureau | Australian Bureau of Statistics |
Nationaal Statistisch Bureau van China |
Laatste jaar van volkstelling (Onderzoekscyclus) |
27 maart 2011 (om de 10 jaar) | 9 augustus 2016 (Vijfjaarlijks) | 1 november 2010 (om de 10 jaar) |
Eerste jaar van volkstelling | 1801 | 1911 | 1953 |
Populatie (2010) | 62,30 miljoen personen | 23,40 miljoen personen | 1,33972 miljard personen |
Aantal onderzoekers | 35 duizend personen | 38 duizend personen | 6 miljoen personen |
Aantal onderzoeksitems | 56 items | 61 items | 45 items (18 volledige onderzoeksitems + 27 steekproefonderzoeksitems) |
Methode van gegevensverzameling | Enquête per post, persoonlijke ondervragingsmethode door onderzoekers, internetonderzoek (2020) | Enquête per post, persoonlijke ondervragingsmethode door onderzoekers, internetonderzoek | Enquête per post (door onderzoekers), internetonderzoek (alleen in Tokio) |
Methode van gegevensinvoer | ICR | ICR | OCR |
Overig |
|
|
|
Denemarken | Finland | Noorwegen | |
---|---|---|---|
Productiebureau | Statistieken Denemarken | Statistieken Finland | Statistieken Noorwegen |
Laatste jaar van volkstelling(Onderzoekscyclus) | 1970 | 1985 | 1960 |
Eerste jaar van volkstelling | |||
Populatie | 5,548 miljoen personen | 5,363 miljoen personen | 4,889 miljoen personen |
Aantal onderzoekers | |||
Aantal onderzoeksitems | |||
Methode van gegevensverzameling | Wijziging aan een op register gebaseerde volkstelling | Wijziging aan een op register gebaseerde volkstelling | Wijziging aan een op register gebaseerde volkstelling |
Methode van gegevensinvoer | |||
Overig |