Perubahan esok bermula dari cerita anda.Tidak ada yang lebih berharga daripada kata-kata rakyat bagi masa depan Republik Korea.
Kaedah banci | Kitaran | Negara | |
---|---|---|---|
Kaedah tradisional (Tinjauan lapangan) |
Tinjauan lengkap | Setiap 5 tahun | Australia, New Zealand, Jepun |
Setiap 10 tahun | UK, Itali, Portugal, Slovakia, Turki, Poland, Republik Czech, Greece, Hungary, Sepanyol, dsb. | ||
Tinjauan lengkap + Tinjauan sampel | Setiap 5 tahun | Kanada, Korea | |
Setiap 10 tahun | Mexico | ||
Kaedah baharu | 1. Banci berdasarkan pendaftaran (penggunaan data pentadbiran) | Setiap 10 tahun | Denmark, Iceland, Norway |
Setiap 5 tahun | Finland, Sweden | ||
2. Banci berdasarkan pendaftaran + Tinjauan sampel (pelengkap) | Setiap 10 tahun | Belanda, Jerman, Singapura, Switzerland, Belgium, Austria, dsb. | |
3. Banci berterusan | Perancis | ||
4. Soal selidik lapangan (tinjauan lengkap) + Banci berterusan (tinjauan sampel) | Setiap 10 tahun | Amerika Syarikat, Peru |
Amerika Syarikat | Kanada | Jepun | |
---|---|---|---|
Agensi pengeluaran | Biro Banci Amerika Syarikat | Statistics Canada | Biro Statistik Jepun |
Tahun banci terakhir (Kitaran tinjauan) |
Rabu, 1 April 2020(Setiap 10 tahun) | Selasa, 10 Mei 2016(Setiap 5 tahun) | 1 Okt. 2020(Setiap 5 tahun) |
Tahun banci pertama | 1790 | 1871 | 1920 |
Penduduk (2010) | 317.64 juta orang | 35.15 juta orang | 127.09 juta orang |
Bilangan pembanci | 500 ribu orang | 35 ribu orang | 800 ribu orang |
Bilangan item tinjauan | 10 item | 10 item | 18 item |
Kaedah pengumpulan data | Tinjauan melalui surat, kaedah temu bual oleh pembanci, tinjauan Internet (2020) | Tinjauan melalui surat, kaedah temu bual oleh pembanci, tinjauan Internet | Banci melalui surat (oleh pembanci), banci atas Internet (hanya di Tokyo) |
Kaedah input data | ICR (Intelligent Character Recognition) | ICR | OCR (Optical Character Recognition) |
Lain-lain |
|
|
|
United Kingdom (UK) | Australia | China | |
---|---|---|---|
Agensi pengeluaran | Pejabat Statistik Kebangsaan | Biro Statistik Australia | Biro Statistik Kebangsaan China |
Tahun banci terakhir (Kitaran tinjauan) |
Rabu, Ahad, 27 Mac 2011(Setiap 10 tahun) | 9 Ogo. 2016(Setiap 5 tahun) | 1 Nov 2010(Setiap 10 tahun) |
Tahun banci pertama | 1801 | 1911 | 1953 |
Penduduk (2010) | 62.30 juta orang | 23.40 juta orang | 1.33972 bilion orang |
Bilangan pemeriksa banci | 35 ribu orang | 38 ribu orang | 6 juta orang |
Bilangan item tinjauan | 56 item | 61 item | 45 item (18 item tinjauan lengkap + 27 item tinjauan sampel) |
Kaedah pengumpulan data | Tinjauan melalui surat, kaedah temu bual oleh pembanci, tinjauan Internet | Tinjauan melalui surat, kaedah temu bual oleh pembanci, tinjauan Internet | Kaedah temu bual oleh pembanci |
Kaedah input data | OCR | ICR | OCR |
Lain-lain |
|
|
|
Denmark | Finland | Norway | |
---|---|---|---|
Agensi pengeluaran | Statistics Denmark | Statistics Finland | Statistics Norway |
Tahun banci terakhir (Kitaran tinjauan) |
1970 | 1985 | 1960 |
Tahun banci pertama | |||
Penduduk | 5.548 juta orang | 5.363 juta orang | 4.889 juta orang |
Bilangan pembanci | |||
Bilangan item tinjauan | |||
Kaedah pengumpulan data | Berubah kepada banci berdasarkan pendaftaran | Berubah kepada banci berdasarkan pendaftaran | Berubah kepada banci berdasarkan pendaftaran |
Kaedah input data | |||
Lain-lain |