Il cambiamento di domani inizia dalla tua storia.Niente è più prezioso delle parole del popolo per il futuro della Repubblica di Corea.
Metodo censimento | Ciclo | Paese | |
---|---|---|---|
Metodo tradizionale (Indagine sul campo) |
Completa il sondaggio | Quinquennale | Australia, nuova Zelanda, Giappone |
Ogni 10 anni | Regno Unito, Italia, Portogallo, Slovacchia, Turchia, Polonia, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Spagna, ecc.. | ||
Sondaggio completo + sondaggio di esempio | Quinquennale | Canada, Corea | |
Ogni 10 anni | Messico | ||
Nuovo metodo | 1. Censimento basato su registri(uso dei dati amministrativi) | Ogni 10 anni | Danimarca, Islanda, Norvegia |
Quinquennale | Finlandia, Svezia | ||
2. Censimento basato su registro + indagine di esempio (supplementare) | Ogni 10 anni | Paesi Bassi, Germania, Singapore, Svizzera, Belgio, Austria, ecc. | |
3. Elenco dei censimenti in corso | Francia | ||
4. Indagine sul campo (indagine completa) + censimento a rotazione (indagine campione) | Ogni 10 anni | Stati Uniti, Perù |
U.S.A | Canada | Giappone | |
---|---|---|---|
Agenzia di produzione | Ufficio Censimento Stati Uniti | Statistiche Canada | Ufficio statistico del Giappone |
Ultimo anno di censimento (Ciclo generale) |
1° aprile 2020(Ogni 10 anni) | 10 maggio 2016(Quinquennale) | 1° ottobre 2020(Quinquennale) |
Primo anno di censimento | 1790 | 1871 | 1920 |
Popolazione (2010) | 317,64 milioni di persone | 35,15 milioni di persone | 127,09 milioni di persone |
Numero di enumeratori | 500 mila persone | 35 mila persone | 800 mila persone |
Numero di elementi del sondaggio | 10 elementi | 10 elementi | 18 elementi |
Metodo di raccolta dati | Sondaggio per posta, metodo di colloquio personale per enumeratori, sondaggio Internet (2020) | Sondaggio per posta, metodo di colloquio personale per enumeratori, sondaggio Internet | Sondaggio per posta (per enumeratori), sondaggio Internet (solo a Tokyo) |
Metodo di immissione dati | ICR (riconoscimento intelligente dei caratteri) | ICR | OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) |
Altro |
|
|
|
REGNO UNITO | Australia | Cina | |
---|---|---|---|
Agenzia di produzione | Ufficio di statistica nazionale | Ufficio australiano delle statistiche | Ufficio nazionale di statistica della Cina |
Ultimo anno di censimento (Ciclo generale) |
27 marzo 2011(Ogni 10 anni) | 9 agosto 2016(Quinquennale) | 1° novembre 2010(Ogni 10 anni) |
Primo anno di censimento | 1801 | 1911 | 1953 |
Popolazione (2010) | 62,30 milioni di persone | 23,40 milioni di persone | 1,33972 miliardi di persone |
Numero di enumeratori | 35 mila persone | 38 mila persone | 6 milioni di persone |
Numero di elementi del sondaggio | 56 elementi | 61 elementi | 45 elementi (18 voci complete del sondaggio + 27 voci campione del sondaggio) |
Metodo di raccolta dati | Sondaggio per posta, metodo di colloquio personale per enumeratori, sondaggio Internet | Sondaggio per posta, metodo di colloquio personale per enumeratori, sondaggio Internet | Metodo di colloquio personale da parte degli enumeratori |
Metodo di immissione dati | OCR | ICR | OCR |
Altro |
|
|
|
Danimarca | Finlandia | Norvegia | |
---|---|---|---|
Agenzia di produzione | Statistiche Danimarca | Statistiche Finlandia | Statistiche Norvegia |
Ultimo anno di censimento (Ciclo generale) |
1970 | 1985 | 1960 |
Primo anno di censimento | |||
Popolazione | 5,548 milioni di persone | 5,363 milioni di persone | 4,889 milioni di persone |
Numero di enumeratori | |||
Numero di elementi del sondaggio | |||
Metodo di raccolta dati | Passare a un censimento basato su registro | Passare a un censimento basato su registro | Passare a un censimento basato su registro |
Metodo di immissione dati | |||
Altro |