A jövőbeli változások az Önök történetéből indulnak ki.Semmi sem értékesebb, mint az emberek szavai a Koreai Köztársaság jövőjéről.
Népességszámlálás módja | Ciklus | Ország | |
---|---|---|---|
Hagyományos módszer (Helyszíni felmérés) |
Teljes felmérés | Ötévenként | Ausztrália, Új-Zéland, Japán |
10 évente | Egyesült Királyság, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Törökország, Lengyelország, Csehország, Görögország, Magyarország, Spanyolország stb. | ||
Teljes felmérés + Mintafelmérés | Ötévenként | Kanada, Korea | |
10 évente | Mexikó | ||
Új módszer | 1. Nyilvántartáson alapuló népességszámlálás(adminisztratív adatok használata) | 10 évente | Dánia, Izland, Norvégia |
Ötévenként | Finnország, Svédország | ||
2. Nyilvántartáson alapuló népességszámlálás + Mintafelmérés(kiegészítő) | 10 évente | Hollandia, Németország, Szingapúr, Svájc, Belgium, Ausztria stb. | |
3.Gördülő népességszámlálás | Franciaország | ||
4.Helyszíni felmérés (teljes felmérés) + Gördülő népességszámlálás (mintafelmérés) | 10 évente | USA, Peru |
USA | Kanada | Japán | |
---|---|---|---|
Gyártó ügynökség | Amerikai Népszámlálási Hivatal | Kanadai Statisztikai hivatal | Japán Statisztikai hivatal |
Utolsó népességszámlálási év (Felmérési ciklus) |
2020. április 1.(10 évente) | 2016. május 10.(Ötévenként) | 2020. október 1.(Ötévenként) |
Első népességszámlálási év | 1790 | 1871 | 1920 |
Népesség (2010) | 317,64 millió ember | 35,15 millió ember | 127,09 millió ember |
Összeírók száma | 500 ezer ember | 35 ezer ember | 800 ezer ember |
Felmérés tételeinek száma | 10 tétel | 10 tétel | 18 tétel |
Adatgyűjtés módszere | Postai felmérés, személyes interjúk készítése kérdezőbiztosok által, internetes felmérés (2020) | Postai felmérés, személyes interjúk készítése kérdezőbiztosok által, internetes felmérés | Postai felmérés (összeírók által), internetes felmérés (csak Tokióban) |
Adatbevitel módszere | ICR (intelligens karakterfelismerés) | ICR | OCR (optikai karakterfelismerés) |
Egyéb |
|
|
|
UK | Ausztrália | Kína | |
---|---|---|---|
Gyártó ügynökség | Nemzeti Statisztikai hivatal | Ausztrál Statisztikai hivatal | Kínai Nemzeti Statisztikai hivatal |
Utolsó népességszámlálási év (Felmérési ciklus) |
2011. március 27.(10 évente) | 2016. augusztus 9.(Ötévenként) | 2010. november 1.(10 évente) |
Első népességszámlálási év | 1801 | 1911 | 1953 |
Népesség (2010) | 62,30 millió ember | 23,40 millió ember | 1,33972 milliárd ember |
Összeírók száma | 35 ezer ember | 38 ezer ember | 6 millió ember |
Felmérés tételeinek száma | 56 tétel | 61 tétel | 45 tétel (18 teljes felmérési tétel + 27 mintafelmérési tétel) |
Adatgyűjtés módszere | Postai felmérés, személyes interjúk készítése kérdezőbiztosok által, internetes felmérés | Postai felmérés, személyes interjúk készítése kérdezőbiztosok által, internetes felmérés | Személyes beszélgetési módszer az összeírókkal |
Adatbevitel módszere | OCR | ICR | OCR |
Egyéb |
|
|
|
Dánia | Finnország | Norvégia | |
---|---|---|---|
Gyártó ügynökség | Dániai Statisztikai hivatal | Finnországi Statisztikai hivatal | Norvég Statisztikai hivatal |
Utolsó népességszámlálási év (Felmérési ciklus) |
1970 | 1985 | 1960 |
Első népességszámlálási év | |||
Népesség | 5,548 millió ember | 5,363 millió ember | 4,889 millió ember |
Összeírók száma | |||
Felmérés tételeinek száma | |||
Adatgyűjtés módszere | Megváltozott nyilvántartáson alapuló népességszámlálásra | Megváltozott nyilvántartáson alapuló népességszámlálásra | Megváltozott nyilvántartáson alapuló népességszámlálásra |
Adatbevitel módszere | |||
Egyéb |