Ertaga o‘zgarishi sizning hikoyangizdan boshlanadi.Koreya Respublikasi kelajagi uchun hech narsa odamlarning so‘zlaridan ko‘ra qimmatliroq emas.
Namunaviy so‘rov nima?To‘liq ro‘yxatga olish tadqiqotida (reestr asosidagi aholini ro‘yxatga olish) aniqlanmagan aholi, uy xo‘jaliklari va uy-joylarning xususiyatlari bo‘yicha tanlov sifatida mamlakat bo‘ylab uy xo‘jaliklarining 20 foizi tanlab olingandan so‘ng dala tadqiqoti o‘tkaziladi.
Tasniflanishi | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So‘rov bandlari soni | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
So‘rovni to‘ldirish | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Namunaviy so‘rov | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) Qavslar ichidagi raqamlar poytaxt shaharlari va viloyatlari bo‘yicha so‘rov bandlarini ko‘rsatadi.
Note2) To‘liq so‘rov bandlari barcha fuqarolar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ro‘yxatga olish asosida to‘playdi.
Tasniflanishi | Toʻliq soʻrov bandlari (16) | Namunaviy soʻrov bandlari (55) | ||
---|---|---|---|---|
Dala so‘rovi (45) | Ma'muriy ma’lumotlar (10) | |||
Aholi (34) |
(1)Ism | (1)Ism | (17)Iqtisodiy faoliyat holati | (1)1 yil oldin yashash joyi (2)5 yil oldin yashash joyi |
(2)Jins | (2)Jins | (18)Ishchi maqomi | ||
(3)Tug‘ilgan sana | (3)Tug‘ilgan sana | (19)Sanoat | ||
(4)Uy xo‘jaligi boshlig‘i bilan qarindoshligi | (4)Uy xo‘jaligi boshlig‘i bilan qarindoshligi | (20)Kasbi | ||
(5)Fuqaroligi | (5)Fuqaroligi | (21)Joriy kasbda ishlash muddati | ||
(6)Koreyaga kirgan yili va oyi | (6)Koreyaga kirgan yili va oyi | (22)Ishxona joylashgan joy | ||
(7)1 yil oldin yashash joyi | (7)Ta’lim darajasi | (23)Oilaviy ahvoli | ||
(8)Fuqarolikni qabul qilgan yil | (8)O‘qish sohasi | (24)Nikoh yili va oyi | ||
(9)Tug‘ilgan joyi | (25)Bolalar soni | |||
(10)Bolalarni parvarish qilish | (26)Farzand ko‘rgan davri | |||
(11)Faoliyat cheklovlari | (27)Rejalashtirgan bolalar soni | |||
(12)Faoliyati cheklangan odamlarga g‘amxo‘rlik qilish | (28)Nikohdan oldingi ishi | |||
(13)Qatnash | (29)Karyeradagi uzilish | |||
(14)Qatnash joyi | (30)Ijtimoiy faoliyat | |||
(15)Foydalanadigan transport turi | (31)Yashash xarajatlari manbai | |||
(16)Qatnash vaqti | ||||
Uy xo‘jaligi (16) |
(1)Uy xo‘jaligi turi | (1)Uy xo‘jaligi turi | (8)Isitish inshooti | (1)Turar joy turi (2)Boshqa mintaqadagi uyga egalik maqomi |
(2)Turar joy turi | (2)Yolg‘iz yashash uchun sabab | (9)Parkovka | ||
(3)Yolg‘iz yashash davri | (10)Binodagi qavatlar soni va turar-joy qavati | |||
(4)Hayvon (uy hayvonlari) hamroh | (11)Yashash davri | |||
(5)Ichimlik suvi | (12)Faqat yashash uchun foydalaniladimi yoki tijorat maqsadlarida foydalaniladimi | |||
(6)Yong‘in xavfsizligi uskunalari | (13)Yashash turi | |||
(7)Xonalar soni | (14)Ijara | |||
Uy-joy (6) |
(1)Turar joy binolari turi | (1)Turar joy binolari turi | ||
(2)Jami xonalar soni | (2)Jami xonalar soni | |||
(3)Turar-joy binolari soni | (3)Turar-joy binolari soni | |||
(4)Turar joy maydoni | (4)Turar joy maydoni | |||
(5)Yer maydoni | (5)Yer maydoni | |||
(6)Qurilgan yili | (6)Qurilgan yili |
* Soyalash: To‘liq va namunaviy so‘rovning jami 15 ta umumiy bandi