Yarının değişimi sizin hikayenizle başlar.Kore Cumhuriyeti'nin geleceği için hiçbir şey halkın sözlerinden daha değerli değildir.
Örnek anket nedir?Tam sayım araştırmasında (kayda dayalı nüfus sayımı) tespit edilemeyen nüfus, hanehalkı ve konut özellikleri için, ülke genelindeki hanehalklarının %20'si örneklem olarak seçilerek bir saha araştırması yapılır.
Sınıflandırma | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anket maddelerinin sayısı | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Anketi tamamlayın | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Örnek anket | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) Parantez içindeki rakamlar büyükşehirler ve iller için anket kalemlerini temsil etmektedir.
Note2) Eksiksiz anket maddeleri, kayıt temelli bir nüfus sayımı yoluyla tüm vatandaşlardan veri toplar.
Sınıflandırma | Anket maddelerini tamamlayın (16) | Örnek anket maddeleri (55) | ||
---|---|---|---|---|
Saha araştırması (45) | İdari veriler (10) | |||
Nüfus (34) |
(1)İsim | (1)İsim | (17)Ekonomik faaliyet durumu | (1)1 yıl önce ikamet ettiği yer (2)5 yıl önce ikamet ettiği yer |
(2)Cinsiyet | (2)Cinsiyet | (18)Çalışanın statüsü | ||
(3)Doğum tarihi | (3)Doğum tarihi | (19)Sektör | ||
(4)Hanehalkı reisi ile akrabalık ilişkisi | (4)Hanehalkı reisi ile akrabalık ilişkisi | (20)Meslek | ||
(5)Uyruk | (5)Uyruk | (21)Mevcut meslekte çalışma süresi | ||
(6)Kore'ye giriş yılı ve ayı | (6)Kore'ye giriş yılı ve ayı | (22)Çalışma yeri | ||
(7)1 yıl önce ikamet ettiği yer | (7)Eğitim durumu | (23)Medeni durum | ||
(8)Vatandaşlığın kazanıldığı yıl | (8)Eğitim alanı | (24)Evliliğin yapıldığı yıl ve ay | ||
(9)Doğum yeri | (25)Çocuk sayısı | |||
(10)Çocuk bakımı | (26)Doğum dönemi | |||
(11)Aktivite kısıtlamaları | (27)Planlanan çocuk sayısı | |||
(12)Aktivite kısıtlaması olan kişilerin bakımı | (28)Evlilik öncesi istihdam | |||
(13)İşe gidip gelme | (29)Kariyer duraklaması | |||
(14)İşe gidip gelinen yer | (30)Sosyal faaliyet | |||
(15)Kullanılan ulaşım şekli | (31)Geçim giderlerinin kaynağı | |||
(16)İşe gidip gelme süresi | ||||
Hanehalkı (16) |
(1)Hane tipi | (1)Hane tipi | (8)Isıtma tesisi | (1)Konut tesisinin türü (Ev sahipliği durumu başka bir bölgede |
(2)Konut tesisinin türü | (2)Yalnız yaşama nedeni | (9)Park alanı | ||
(3)Yalnız yaşama süresi | (10)Binadaki kat sayısı ve ikamet edilen kat | |||
(4)Hayvan arkadaş (evcil hayvan) | (11)İkamet süresi | |||
(5)İçme suyu | (12)Münhasıran ikamet veya ticari amaçla kullanılıp kullanılmayacağı | |||
(6)Yangın güvenlik ekipmanları | (13)Kullanım türü | |||
(7)Oda sayısı | (14)Kira | |||
Konut (6) |
(1)Yaşam alanlarının türü | (1)Yaşam alanlarının türü | ||
(2)Toplam oda sayısı | (2)Toplam oda sayısı | |||
(3)Konut tesislerinin sayısı | (3)Konut tesislerinin sayısı | |||
(4)Konut taban alanı | (4)Konut taban alanı | |||
(5)Arazi alanı | (5)Arazi alanı | |||
(6)İnşaat yılı | (6)İnşaat yılı |
* Gölgeleme: Tam ve örnek anketin toplam 15 ortak maddesi