Morgondagens förändring börjar från din berättelse.Ingenting är mer värdefullt än folkets ord för Republiken Koreas framtid.
Vad är en urvalsundersökning?För de egenskaper hos befolkningen, hushållen och bostäderna som inte identifieras i den fullständiga uppräknings-undersökningen (registerbaserad folkräkning) genomförs en fältundersökning efter att ha valt 20% av hushållen i hela landet som ett urval.
Klassificering | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal undersökningsobjekt | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Fullständig undersökning | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Urvalsundersökning | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) siffrorna inom parentes representerar undersökningselement för storstäder och provinser.
Note2) fullständiga undersökningselement samlar in uppgifter om alla medborgare genom en registerbaserad folkräkning.
Klassificering | Kompletta undersökningsartiklar (16) | Urvalsundersökningar (55) | ||
---|---|---|---|---|
Fältundersökning (45) | Administrativa uppgifter (10) | |||
Befolkning (34) |
(1)Namn | (1)Namn | (17)Ekonomisk verksamhet | (1)Bostadsort för 1 år sedan (2)Bostadsort för 5 år sedan |
(2)Kön | (2)Kön | (18)Arbetstagarens status | ||
(3)Födelsedatum | (3)Födelsedatum | (19)Industri | ||
(4)Förhållande till de/den hushållsansvariga | (4)Förhållande till de/den hushållsansvariga | (20)Yrke | ||
(5)Nationalitet | (5)Nationalitet | (21)Arbetsperiod i det nuvarande yrket | ||
(6)År och månad för inresa till Korea | (6)År och månad för inresa till Korea | (22)Arbetsplats | ||
(7)Bostadsort för 1 år sedan | (7)Utbildningsnivå | (23)Civilstånd | ||
(8)Antal år för förvärv av nationalitet | (8)Ämnesområde | (24)År och månader av äktenskap | ||
(9)Födelseort | (25)Antal barn | |||
(10)Barnomsorg | (26)Period för barnafödande | |||
(11)Aktivitetsbegränsningar | (27)Planerat antal barn | |||
(12)Vård för personer med aktivitetsbegränsningar | (28)Anställning före äktenskapet | |||
(13)Pendlande | (29)Avbrott i karriären | |||
(14)Arbetspendlingsplats | (30)Social aktivitet | |||
(15)Transportsätt som används | (31)Källa till levnadsomkostnader | |||
(16)Pendlingstid | ||||
Hushållsarbete (16) |
(1)Hushållstyp | (1)Hushållstyp | (8)Värmeanläggning | (1)Type of residential facility (2)House ownership status inn another region |
(2)Typ av bostad | (2)Anledning att leva ensam | (9)Parkering | ||
(3)Period av att leva ensam | (10)Antal våningar i byggnaden och bosatt i vilket våningsplan | |||
(4)Sällskapsdjur (husdjur) | (11)Uppehållstid | |||
(5)Dricksvatten | (12)Huruvida det ska användas uteslutande som boende eller i kommersiellt syfte | |||
(6)Brandskyddsutrustning | (13)Typ av bosättning | |||
(7)Antal rum | (14)Hyra | |||
Bostäder (6) |
(1)Typ av bostadsrum | (1)Typ av bostadsrum | ||
(2)Totalt antal rum | (2)Totalt antal rum | |||
(3)Antal bostäder | (3)Antal bostäder | |||
(4)Bostadsyta | (4)Bostadsyta | |||
(5)Markareal | (5)Markareal | |||
(6)Byggår | (6)Byggår |
* Markering: Totalt 15 vanliga punkter från både den fullständiga- och urvalsundersökningen.