Tomorrow's change starts from your story.Nothing is more precious than the people's words for the future of the Republic of Korea.
O que é um inquérito por amostragem?Se as características da população, os agregados familiares e as habitações não forem identificados no inquérito de recenseamento completo (censos baseados em registos), será realizado um inquérito de campo após a seleção de 20% de agregados familiares nacionais como amostra.
Classificação | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de itens de inquérito | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Inquérito completo | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Inquérito por amostragem | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Nota1) As figuras entre parênteses representam itens de inquérito para cidades metropolitanas e províncias.
Nota2) Os itens do inquérito completo recolhem dados de todos os cidadãos nacionais através de censos baseados em registos.
Classificação | Itens do inquérito completo (16) | Itens do inquérito por amostragem (55) | ||
---|---|---|---|---|
Inquérito de campo (45) | Dados administrativos (10) | |||
População (34) |
(1)Nome | (1)Nome | (17)Estado da atividade económica | (1)Local de residência há 1 ano atrás (2)Local de residência há 5 anos atrás |
(2)Género | (2)Género | (18)Estatuto do trabalhador | ||
(3)Data de nascimento | (3)Data de nascimento | (19)Indústria | ||
(4)Grau de parentesco em relação ao chefe de família | (4)Grau de parentesco em relação ao chefe de família | (20)Ocupação | ||
(5)Nacionalidade | (5)Nacionalidade | (21)Período de permanência na ocupação atual | ||
(6)Ano e mês de entrada na Coreia | (6)Ano e mês de entrada na Coreia | (22)Localização do trabalho | ||
(7)Local de residência há 1 ano atrás | (7)Grau académico | (23)Estado civil | ||
(8)Ano de obtenção de nacionalidade | (8)Área de estudos | (24)Ano e mês do casamento | ||
(9)Local de nascimento | (25)Número de filhos | |||
(10)Assistência a crianças | (26)Período de parto | |||
(11)Incapacidade | (27)Número de filhos planeados | |||
(12)Assistência a pessoas com incapacidade | (28)Emprego antes do casamento | |||
(13)Deslocações | (29)Interrupção de carreira | |||
(14)Local de deslocação | (30)Participação cívica | |||
(15)Meio de transporte utilizado | (31)Fonte de rendimento para despesas fixas | |||
(16)Tempo de deslocação | ||||
Tempo de deslocação (16) |
(1)Tipo de agregado familiar | (1)Tipo de agregado familiar | (8)Instalações de aquecimento | (1) Tipo de instalação residencial (2) Estado da propriedade de habitação noutra região |
(2)Tipo de instalação residencial | (2)Motivo para viver sozinho | (9)Área de estacionamento | ||
(3)Período durante o qual viveu sozinho | (10)Número de pisos no edifício e piso residencial | |||
(4)Animais de companhia (animais domésticos) | (11)Período de residência | |||
(5)Água potável | (12)Se para uso exclusivamente residencial ou para fim comercial | |||
(6)Equipamento de proteção contra incêndios | (13)Tipo de ocupação | |||
(7)Número de divisões | (14)Renda | |||
Housing (6) |
(1)Tipo de alojamento | (1)Tipo de alojamento | ||
(2)Número total de divisões | (2)Número total de divisões | |||
(3)Número de instalações residenciais | (3)Número de instalações residenciais | |||
(4)Área residencial | (4)Área residencial | |||
(5)Área de terreno | (5)Área de terreno | |||
(6)Ano de construção | (6)Ano de construção |
* Cobertura: um total de 15 itens comuns do inquérito completo e por amostragem