Zmiany, które zaistnieją w przyszłości, zaczynają się od Ciebie.Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie słowa sprzyjające pomyślnej przyszłości Korei Południowej.
Czym jest badanie reprezentacyjne?W przypadku charakterystyk ludności, gospodarstw domowych i mieszkań niewskazanych w kompleksowy kwestionariuszu rachmistrzów (spis na bazie rejestru) przeprowadzany jest kwestionariusz w terenie po wyborze próby obejmującej 20% gospodarstw domowych z całego kraju.
Klasyfikacja | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba pozycji kwestionariusza | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Kompletny kwestionariusz | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Badanie reprezentacyjne | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) Wartości w nawiasach reprezentują pozycje kwestionariusza stosowane w przypadku miast metropolitarnych i prowincji.
Note2) Pozycje kompletnego kwestionariusza służą do zbierania danych od wszystkich obywateli i rejestrowania ich w formie spisu.
Klasyfikacja | Pozycje kompletnego kwestionariusza (16) | Pozycje badania reprezentacyjnego (55) | ||
---|---|---|---|---|
Kwestionariusz w terenie (45) | Dane administracyjne (10) | |||
Ludność (34) |
(1)Imię i nazwisko | (1)Imię i nazwisko | (17)Status działalności gospodarczej | (1)Miejsce zamieszkania 1 rok temu (2)Miejsce zamieszkania 5 lat temu |
(2)Płeć | (2)Płeć | (18)Status pracownika | ||
(3)Data urodzenia | (3)Data urodzenia | (19)Branża | ||
(4)Relacje z głową gospodarstwa domowego | (4)Relacje z głową gospodarstwa domowego | (20)Zawód | ||
(5)Narodowość | (5)Narodowość | (21)Okres pracy w bieżącym zawodzie | ||
(6)Rok i miesiąc wjazdu do Korei | (6)Rok i miesiąc wjazdu do Korei | (22)Miejsce pracy | ||
(7)Miejsce zamieszkania 1 rok temu | (7)Wykształcenie | (23)Stan cywilny | ||
(8)Rok naturalizacji | (8)Kierunek studiów | (24)Rok i miesiąc małżeństwa | ||
(9)Miejsce urodzenia | (25)Liczba dzieci | |||
(10)Opieka nad dziećmi | (26)Okres rodzicielstwa | |||
(11)Ograniczenia sprawności | (27)Planowana liczba dzieci | |||
(12)Opieka nad osobami z ograniczeniami sprawności | (28)Zatrudnienie przed małżeństwem | |||
(13)Dojazdy | (29)Przerwa w karierze | |||
(14)Miejsce dojazdu | (30)Aktywność społeczna | |||
(15)Wykorzystywany środek transportu | (31)Źródło utrzymania | |||
(16)Czas dojazdu | ||||
Gospodarstwo domowe (16) |
(1)Typ gospodarstwa domowego | (1)Typ gospodarstwa domowego | (8)Ogrzewanie | (1)Typ obiektu mieszkalnego (2)Stan własności domu w innym regionie |
(2)Typ obiektu mieszkalnego | (2)Powód braku domowników | (9)Miejsca parkingowe | ||
(3)Okres braku domowników | (10)Liczba pięter w budynku i piętro zamieszkania | |||
(4)Zwierzęta domowe | (11)Okres zamieszkania | |||
(5)Woda pitna | (12)Użytek wyłącznie w celach mieszkaniowych czy komercyjnych | |||
(6)Wyposażenie przeciwpożarowe | (13)Typ zamieszkiwania | |||
(7)Liczba pokojów | (14)Wynajem | |||
Mieszkania (6) |
(1)Typ lokalu mieszkalnego | (1)Typ lokalu mieszkalnego | ||
(2)Łączna liczba pokojów | (2)Łączna liczba pokojów | |||
(3)Liczba obiektów mieszkalnych | (3)Liczba obiektów mieszkalnych | |||
(4)Piętro budynku mieszkalnego | (4)Piętro budynku mieszkalnego | |||
(5)Powierzchnia gruntu | (5)Powierzchnia gruntu | |||
(6)Rok budowy | (6)Rok budowy |
* Zacienienie: W kompletnym kwestionariuszu i w badaniu reprezentacyjnym jest łącznie 15 wspólnych pytań