Toekomstige verandering begint bij uw verhaal.Niets is waardevoller dan de stem van de mensen voor de toekomst van de Republiek Korea.
Wat is een steekproefonderzoek?Voor de kenmerken van de bevolking, huishoudens en huisvesting die niet worden geïdentificeerd in het volledige onderzoek (op register gebaseerde volkstelling), wordt een veldonderzoek uitgevoerd na het selecteren van 20% van de huishoudens over het hele land als steekproef.
Classification | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal onderzoeksitems | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Volledig onderzoek | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Steekproefonderzoek | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) De cijfers tussen haakjes vertegenwoordigen onderzoeksitems voor grote steden en provincies.
Note2) Volledige onderzoeksitems verzamelen gegevens van alle burgers via een op register gebaseerde volkstelling.
Classificatie | Volledige onderzoeksitems (16) | Voorbeeld-onderzoeksitems (55) | ||
---|---|---|---|---|
Veldonderszoek (45) | Administratieve gegevens (10) | |||
Populatie (34) |
(1)Naam | (1)Naam | (17)Status van economische activiteit | (1)Woonplaats 1 jaar geleden (2)Woonplaats 5 jaar geleden |
(2)Geslacht | (2)Geslacht | (18)Status van werknemer | ||
(3)Geboortedatum | (3)Geboortedatum | (19)Sector | ||
(4)Relatie met hoofd van huishouden | (4)Relatie met hoofd van huishouden | (20)Beroep | ||
(5)Nationaliteit | (5)Nationaliteit | (21)Periode van werken in het huidige beroep | ||
(6)Jaar en maand van binnenkomst in Korea | (6)Jaar en maand van binnenkomst in Korea | (22)Werklocatie | ||
(7)Woonplaats 1 jaar geleden | (7)Opleidingsniveau | (23)Burgerlijke staat | ||
(8)Jaar van verkrijgen van nationaliteit | (8)Studiegebied | (24)Jaar en maand van huwelijk | ||
(9)Geboorteplaats | (25)Aantal kinderen | |||
(10)Kinderopvang | (26)Periode van bevalling | |||
(11)Activiteitsbeperkingen | (27)Gepland aantal kinderen | |||
(12)Zorg voor personen met activiteitsbeperkingen | (28)Werk voorafgaand aan huwelijk | |||
(13)Woon-werkverkeer | (29)Loopbaanonderbreking | |||
(14)Plaats van pendelen | (30)Sociale activiteit | |||
(15)Gebruikt vervoersmiddel | (31)Bron van kosten van levensonderhoud | |||
(16)Pendeltijd | ||||
Huishouden (16) |
(1)Type huishouden | (1)Type huishouden | (8)Verwarmingsvoorziening | (1)Type woonvoorziening (2)Huiseigendomsstatus in een andere regio |
(2)Type woonvoorziening | (2)Reden voor alleenwonend | (9)Parkeerruimte | ||
(3)Periode van alleen wonen | (10)Aantal verdiepingen in gebouw en verdieping van verblijf | |||
(4)Gezelschap van dier (huisdier) | (11)Periode van verblijf | |||
(5)Drinkwater | (12)Of het uitsluitend moet worden gebruikt voor verblijf of commercieel doel | |||
(6)Brandbeveiligingsmiddelen | (13)Type bezetting | |||
(7)Aantal kamers | (14)Huur | |||
Huisvesting (6) |
(1)Type woonruimtes | (1)Type woonruimtes | ||
(2)Totaal aantal kamers | (2)Totaal aantal kamers | |||
(3)Aantal woonvoorzieningen | (3)Aantal woonvoorzieningen | |||
(4)Woonoppervlak | (4)Woonoppervlak | |||
(5)Landoppervlak | (5)Landoppervlak | |||
(6)Bouwjaar | (6)Bouwjaar |
* Schakering: In totaal 15 gemeenschappelijke items van het volledige en steekproefonderzoek