Perubahan esok bermula dari cerita anda.Tidak ada yang lebih berharga daripada kata-kata rakyat bagi masa depan Republik Korea.
Apakah tinjauan sampel?Untuk ciri-ciri penduduk, isi rumah, dan perumahan yang tidak dikenalpasti dalam tinjauan pengiraan lengkap (bancian berdasarkan pendaftaran), satu tinjauan lapangan dijalankan selepas memilih 20% isi rumah di seluruh negara sebagai sampel.
Pengelasan | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilangan item tinjauan | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Tinjauan lengkap | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Tinjauan sampel | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) Angka dalam kurungan mewakili item tinjauan bagi bandar raya metropolitan dan negeri.
Note2) Item tinjauan penuh mengumpul data semua warganegara melalui bancian berdasarkan pendaftaran.
Pengelasan | Item tinjauan lengkap (16) | Item tinjauan sampel (55) | ||
---|---|---|---|---|
Tinjauan lapangan (45) | Data pentadbiran (10) | |||
Penduduk (34) |
(1)Nama | (1)Nama | (17)Status aktiviti ekonomi | (1)Tempat kediaman 1 tahun lalu (2)Tempat kediaman 5 tahun lalu |
(2)Jantina | (2)Jantina | (18)Status pekerja | ||
(3)Tarikh lahir | (3)Tarikh lahir | (19)Industri | ||
(4)Hubungan dengan ketua isi rumah | (4)Hubungan dengan ketua isi rumah | (20)Pekerjaan | ||
(5)Kewarganegaraan | (5)Kewarganegaraan | (21)Tempoh bekerja dalam pekerjaan semasa | ||
(6)Tahun dan bulan kemasukan ke Korea | (6)Tahun dan bulan kemasukan ke Korea | (22)Lokasi kerja | ||
(7)Tempat kediaman 1 tahun lalu | (7)Tahap pendidikan | (23)Status perkahwinan | ||
(8)Tahun penerimaan kewarganegaraan | (8)Bidang pengajian | (24)Tahun dan bulan perkahwinan | ||
(9)Tempat lahir | (25)Bilangan anak | |||
(10)Penjagaan kanak-kanak | (26)Tempoh kelahiran anak | |||
(11)Had aktiviti | (27)Bilangan anak yang dirancang | |||
(12)Penjagaan bagi individu dengan had aktiviti | (28)Pekerjaan sebelum perkahwinan | |||
(13)Berulang-alik | (29)Gangguan kerjaya | |||
(14)Tempat berulang-alik | (30)Aktiviti sosial | |||
(15)Mod pengangkutan yang digunakan | (31)Sumber perbelanjaan hidup | |||
(16)Masa berulang-alik | ||||
Isi rumah (16) |
(1)Jenis isi rumah | (1)Jenis isi rumah | (8)Kemudahan pemanasan | (1)Jenis kemudahan kediaman (2)Status milikan rumah di kawasan lain |
(2)Jenis kemudahan kediaman | (2)Sebab tinggal bersendirian | (9)Kawasan letak kereta | ||
(3)Tempoh tinggal bersendirian | (10)Bilangan tingkat dalam bangunan dan tingkat kediaman | |||
(4)Teman haiwan (peliharaan) | (11)Tempoh kediaman | |||
(5)Air minum | (12)Sama ada digunakan secara eksklusif untuk kediaman atau tujuan komersial | |||
(6)Peralatan keselamatan kebakaran | (13)Jenis penghunian | |||
(7)Bilangan bilik | (14)Sewa | |||
Perumahan (6) |
(1)Jenis tempat kediaman | (1)Jenis tempat kediaman | ||
(2)Jumlah bilangan bilik | (2)Jumlah bilangan bilik | |||
(3)Bilangan kemudahan kediaman | (3)Bilangan kemudahan kediaman | |||
(4)Luas lantai kediaman | (4)Luas lantai kediaman | |||
(5)Luas tanah | (5)Luas tanah | |||
(6)Tahun pembinaan | (6)Tahun pembinaan |
* Pengesanan: Jumlah keseluruhan 15 item biasa dari tinjauan lengkap dan sampel