ການປ່ຽນແປງຂອງມື້ອື່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກເລື່ອງຂອງທ່ານ.ບໍ່ມີຫຍັງມີຄ່າໄປກວ່າຄຳເວົ້າຂອງປະຊາຊົນສຳລັບອະນາຄົດຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ.
ການສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງແມ່ນຫຍັງ?ສໍາລັບລັກສະນະຂອງປະຊາກອນ, ຄົວເຮືອນ ແລະ ທີ່ພັກອາໃສທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນການສໍາຫຼວດການນັບຈໍານວນຄົບຖ້ວນ (ການສໍາມະໂນຄົວແບບລົງທະບຽນ), ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນຫຼັງຈາກຄັດເລືອກເອົາ 20% ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດເປັນຕົວຢ່າງ.
ການຈັດປະເພດ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ຈໍານວນລາຍການສໍາຫຼວດ | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
ຕົວຢ່າງການສໍາຫຼວດ | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) ຕົວເລກໃນວົງເລັບສະແດງເຖິງລາຍການສຳຫຼວດຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ.
Note2) ລາຍການສໍາຫຼວດທີ່ຄົບຖ້ວນເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຜ່ານການສໍາຫຼວດຕາມທະບຽນ.
ການຈັດປະເພດ | ສຳເລັດລາຍການສຳຫຼວດ (16) | ຕົວຢ່າງລາຍການສໍາຫຼວດ (55) | ||
---|---|---|---|---|
ການສຳຫຼວດພາກສະໜາມ (45) | ຂໍ້ມູນບໍລິຫານ (10) | |||
ປະຊາກອນ (34) |
(1)ຊື່ | (1)ຊື່ | (17) ສະຖານະພາບກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ | (1) ທີ່ຢູ່ 1 ປີກ່ອນ (2) ທີ່ຢູ່ 5 ປີກ່ອນ |
(2)ເພດ | (2)ເພດ | (18) ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ | ||
(3)ວັນເດືອນປີເກີດ | (3)ວັນເດືອນປີເກີດ | (19) ອຸດສາຫະກໍາ | ||
(4)ຄວາມສຳພັນກັບຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ | (4)ຄວາມສຳພັນກັບຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ | (20) ອາຊີບ | ||
(5)ສັນຊາດ | (5)ສັນຊາດ | (21) ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກໃນອາຊີບປະຈຸບັນ | ||
(6)ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີ | (6)ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີ | (22) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ | ||
(7)ທີ່ຢູ່ 1 ປີກ່ອນໜ້ານີ້ | (7) ການສຶກສາບັນລຸໄດ້ | (23) ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ | ||
(8)ປີທີ່ໄດ້ສັນຊາດ | (8) ສາຂາວິຊາການສຶກສາ | (24) ປີ ແລະ ເດືອນຂອງການແຕ່ງງານ | ||
(9) ສະຖານທີ່ເກີດ | (25) ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ | |||
(10) ການດູແລເດັກ | (26) ໄລຍະເວລາຂອງການເກີດລູກ | |||
(11) ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງກິດຈະກໍາ | (27) ຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ວາງແຜນໄວ້ | |||
(12) ເບິ່ງແຍງຄົນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກິດຈະກໍາ | (28) ການຈ້າງງານກ່ອນແຕ່ງງານ | |||
(13) ການເດີນທາງ | (29) ການຂັດຂວາງການເຮັດວຽກ | |||
(14) ສະຖານທີ່ເດີນທາງ | (30) ກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມ | |||
(15) ຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້ | (31) ແຫຼ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາລົງຊີວິດ | |||
(16) ເວລາເດີນທາງ | ||||
ຄົວເຮືອນ (16) |
(1)ປະເພດຄົວເຮືອນ | (1)ປະເພດຄົວເຮືອນ | (8) ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ | (1) ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ (2) ສະຖານະພາບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນຢູ່ໃນພາກພື້ນອື່ນ |
(2)ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (2) ເຫດຜົນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວ | (9) ພື້ນທີ່ຈອດລົດ | ||
(3) ໄລຍະເວລາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄົນດຽວ | (10) ຈໍານວນຊັ້ນໃນອາຄານ ແລະ ຊັ້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(4) ເພື່ອນສັດ (ສັດລ້ຽງ) | (11) ໄລຍະເວລາທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(5) ນໍ້າດື່ມ | (12) ບໍ່ວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ສະເພາະສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼືຈຸດປະສົງທາງການຄ້າ | |||
(6) ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ | (13) ປະເພດຂອງການຄອບຄອງ | |||
(7) ຈຳນວນຫ້ອງ | (14) ເຊົ່າ | |||
ທີ່ຢູ່ອາໄສ (6) |
(1)ປະເພດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ | (1)ປະເພດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ | ||
(2)ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ | (2)ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ | |||
(3)ຈໍານວນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (3)ຈໍານວນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(4)ຊັ້ນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | (4)ຊັ້ນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ | |||
(5)ເນື້ອທີ່ດິນ | (5)ເນື້ອທີ່ດິນ | |||
(6)ປີກໍ່ສ້າງ | (6)ປີກໍ່ສ້າງ |
* ເພີ່ມເຕີມ: ຈໍານວນທັງໝົດ 15 ລາຍການທົ່ວໄປຂອງການສໍາຫຼວດທີ່ສົມບູນ ແລະ ຕົວຢ່າງ