Il cambiamento di domani inizia dalla tua storia.Niente è più prezioso delle parole del popolo per il futuro della Repubblica di Corea.
Cos'è un sondaggio campionario?Per le caratteristiche della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni che non sono identificate nell'indagine di numerazione completa (censimento basato su registri), viene effettuata un'indagine sul campo dopo aver selezionato il 20% delle famiglie a livello nazionale come campione.
Classificazione | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di elementi del sondaggio | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Completa il sondaggio | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Sondaggio campionario | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Note1) le cifre tra parentesi rappresentano elementi di sondaggio per le città e le province metropolitane.
Note2) gli elementi completi del sondaggio raccolgono i dati di tutti i cittadini attraverso un censimento basato su registri.
Classificazione | Completare gli elementi del sondaggio(16) | Elementi del sondaggio campionario (55) | ||
---|---|---|---|---|
Indagine sul campo (45) | Dati amministrativi (10) | |||
Popolazione (34) |
(1)Nome | (1)Nome | (17)Situazione di attività economica | (1)Luogo di residenza 1 anno fa (2)Luogo di residenza 5 anni fa |
(2)Sesso | (2)Sesso | (18)Situazione del lavoratore | ||
(3)Data di nascita | (3)Data di nascita | (19)Industria | ||
(4)Relazione con il capofamiglia | (4)Relazione con il capofamiglia | (20)Professione | ||
(5)Nazionalità | (5)Nazionalità | (21)Periodo di lavoro nell'attuale occupazione | ||
(6)Anno e mese di entrata in Corea | (6)Anno e mese di entrata in Corea | (22)Luogo di lavoro | ||
(7)Luogo di residenza 1 anno fa | (7)Formazione | (23)Stato civile | ||
(8)Anno di acquisizione della cittadinanza | (8)Campo di studio | (24)Anno e mese del matrimonio | ||
(9)Luogo di nascita | (25)Numero di figli | |||
(10)Assistenza all'infanzia | (26)Periodo di parto | |||
(11)Limitazioni dell'attività | (27)Numero previsto di bambini | |||
(12)Sostegno alle persone con limitazioni dell'attività | (28)Occupazione prima del matrimonio | |||
(13)Spostamenti | (29)Interruzione della carriera | |||
(14)Luogo di lavoro | (30)Attività sociale | |||
(15)Modalità di trasporto utilizzata | (31)Fonte delle spese di vita | |||
(16)Tempo di percorrenza | ||||
Famiglia (16) |
(1)Tipo di famiglia | (1)Tipo di famiglia | (8)Impianto di riscaldamento | (1)Tipo di struttura residenziale (2)Situazione di proprietà della casa in un'altra regione |
(2)Tipo di struttura residenziale | (2)Motivo per vivere da soli | (9)Area di parcheggio | ||
(3)Periodo di vita da soli | (10)Numero di piani dell'edificio e del piano residente | |||
(4)Accompagnatore animale (PET) | (11)Periodo di residenza | |||
(5)Acqua potabile | (12)se utilizzata esclusivamente per la residenza o per scopi commerciali | |||
(6)Attrezzatura antincendio | (13)Tipo di occupazione | |||
(7)Numero di camere | (14)Noleggio | |||
Alloggiamento (6) |
(1)Tipo di alloggi | (1)Tipo di alloggi | ||
(2)Numero totale di camere | (2)Numero totale di camere | |||
(3)Numero di strutture residenziali | (3)Numero di strutture residenziali | |||
(4)Superficie residenziale | (4)Superficie residenziale | |||
(5)Superficie terrestre | (5)Superficie terrestre | |||
(6)Anno di costruzione | (6)Anno di costruzione |
* Orientamento: Un totale di 15 elementi comuni dell'indagine completa e di campionamento