A jövőbeli változások az Önök történetéből indulnak ki.Semmi sem értékesebb, mint az emberek szavai a Koreai Köztársaság jövőjéről.
Mi az a mintafelmérés?A népesség, a háztartások és a lakások azon jellemzői tekintetében, amelyeket a teljes körű összeírási felmérés (nyilvántartáson alapuló népszámlálás) során nem azonosítottak, a háztartások 20%-ának országos mintaként történő kiválasztását követően helyszíni felmérést végeznek.
Besorolás | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felmérés tételeinek száma | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
Teljes felmérés | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
Minta felmérés | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
Megjegyzés1)A zárójelben szereplő számok a nagyvárosokra és tartományokra vonatkozó felmérési tételeket jelentik.
Megjegyzés2)A teljes felmérési tételek az összes állampolgárra vonatkozó adatokat nyilvántartáson alapuló népszámlálással gyűjtik.
Besorolás | Teljes felmérés tételei (16) | Minta felmérés tételei (55) | ||
---|---|---|---|---|
Helyszíni felmérés (45) | Adminisztratív adatok (10) | |||
Népesség (34) |
(1)Név | (1)Név | (17)Gazdasági tevékenység állapota | (1)Lakóhely 1 évvel ezelőtt (2)Lakóhely 5 évvel ezelőtt |
(2)Nem | (2)Nem | (18)A munkavállaló státusza | ||
(3)Születési dátum | (3)Születési dátum | (19)Ipar | ||
(4)Kapcsolat a családfővel | (4)Kapcsolat a családfővel | (20)Foglalkozás | ||
(5)Állampolgárság | (5)Állampolgárság | (21)A jelenlegi foglalkozásban eltöltött idő | ||
(6)A Koreába való belépés éve és hónapja | (6)A Koreába való belépés éve és hónapja | (22)Munkahely | ||
(7)Lakóhely 1 évvel ezelőtt | (7)Iskolai végzettség | (23)Családi állapot | ||
(8)Az állampolgárság megszerzésének éve | (8)Tanulmányi terület | (24)A házasságkötés éve és hónapja | ||
(9)Születés helye | (25)Gyermekek száma | |||
(10)Gyermekgondozás | (26)A szülés időszaka | |||
(11)Tevékenységi korlátozások | (27)Tervezett gyermekek száma | |||
(12)Tevékenységekben korlátozott személyek gondozása | (28)Foglalkoztatás a házasságkötés előtt | |||
(13)Ingázás | (29)Karrier megszakítása | |||
(14)Ingázás helye | (30)Közösségi tevékenység | |||
(15)A használt közlekedési mód | (31)A megélhetési költségek forrása | |||
(16)Ingázási idő | ||||
Háztartás (16) |
(1)Háztartás típusa | (1)Háztartás típusa | (8)Fűtőberendezés | (1)Lakóintézmény típusa (2)Lakástulajdonosi státusz egy másik régióban |
(2)Lakóintézmény típusa | (2)Az egyedül élés oka | (9)Parkolóhely | ||
(3)Az egyedül élés ideje | (10)Az épületben lévő emeletek száma és a lakószint | |||
(4)Háziállat (kiskedvenc) | (11)Tartózkodási időszak | |||
(5)Ivóvíz | (12)Kizárólag lakóhelyi vagy kereskedelmi célú felhasználás-e | |||
(6)Tűzvédelmi felszerelés | (13)Lakhatás típusa | |||
(7)Szobák száma | (14)Bérleti díj | |||
Lakhatás (6) |
(1)A lakóegységek típusa | (1)A lakóegységek típusa | ||
(2)Szobák száma összesen | (2)Szobák száma összesen | |||
(3)Lakóintézmények száma | (3)Lakóintézmények száma | |||
(4)Lakóterület | (4)Lakóterület | |||
(5)Földterület | (5)Földterület | |||
(6)Építési év | (6)Építési év |
* Átfedés: A teljes és a minta felmérés 15 közös pontja összesen