내일의 변화는 당신의 이야기로부터대한민국의 내일에 국민의 말씀만큼 귀한건 없습니다.
조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
7 | 34 | 8 | 33 | ||
성명 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
성별 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
나이 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
가구주와의 관계 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
국적 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
입국 연월 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
국적취득연월 | 전수조사 | '17년부터 등록센서스 공표 | |||
종교 | 표본조사 | 10년 주기 조사항목 | |||
교육 정도 | 표본조사 | 표본조사 | |||
교육 영역 | 표본조사 | 표본조사 | '15년 조사항목 : 전공 계열 | ||
출생지 | 표본조사 | 표본조사 | |||
1년 전 거주지 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
5년 전 거주지 | 표본조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | ||
아동 보육 | 표본조사 | 표본조사 | |||
활동 제약 | 표본조사 | 표본조사 | 조사항목 통합(활동제약) | ||
일상생활 및 사회활동 제약 | 표본조사 | 표본조사 | 조사항목 통합(활동제약) | ||
활동제약 돌봄 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
통근·통학 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
통근·통학 장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
이용 교통수단 | 표본조사 | 표본조사 | |||
통근·통학 소요시간 | 표본조사 | 표본조사 | |||
경제활동 상태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
종사상 지위 | 표본조사 | 표본조사 | |||
산업 | 표본조사 | 표본조사 | |||
직업 | 표본조사 | 표본조사 | |||
현 직업 근무연수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
근로 장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
혼인 상태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
혼인 연월 | 표본조사 | 표본조사 | |||
출산 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
자녀 출산 시기 | 표본조사 | 표본조사 | |||
추가 계획 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
결혼 전 취업 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
경력 단절 | 표본조사 | 표본조사 | |||
사회 활동 | 표본조사 | 표본조사 | |||
생활비 원천 | 표본조사 | 표본조사 |
'15년 조사대상 : 고령자 '20년 조사대상 : 20세 이상 |
||
본관 | 전수조사 | 15년 주기 조사항목 |
조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
1 | 12 | 2 | 16 | ||
가구 구분 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
거주 기간 | 표본조사 | 표본조사 | |||
소방시설 보유 여부 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
마시는 물 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
건물 및 거주층 | 표본조사 | 표본조사 | |||
사용 방 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
주거시설 형태 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
난방시설 | 표본조사 | 표본조사 | |||
1인 가구 사유 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
혼자 산 기간 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
반려동물 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
주차장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
주거 전용·영업 겸용 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
점유 형태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
임차료 | 표본조사 | 표본조사 | |||
타지 주택 소유 여부 | 표본조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | ||
주인(대표) 가구 여부 | 표본조사 | 조사항목 폐지 |
조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
4 | 3 | 6 | 6 | ||
거처의 종류 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 |
주거용 연면적 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
대지면적 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
총 방 수 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
건축연도 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
주거시설 수 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 |
2015년 조사항목 전체 |
전수 | 12 |
---|---|---|
표본 | 49 | |
2020년 조사항목 전체 |
전수 | 16 |
표본 | 55 |