내일의 변화는 당신의 이야기로부터대한민국의 내일에 국민의 말씀만큼 귀한건 없습니다.
구분 | 전수 항목(16) | 표본항목(55개) | ||
---|---|---|---|---|
현장조사(45) | 행정자료(10) | |||
인구 (34) |
(1)성명 | (1)성명 | (17)통근‧통학 소요시간 | (1)1년 전 거주지 (2)5년 전 거주지 |
(2)성별 | (2)성별 | (18)경제활동상태 | ||
(3)나이 | (3)생년월일(나이) | (19)종사상지위 | ||
(4)가구주와의 관계 | (4)가구주와의 관계 | (20)산업 | ||
(5)국적 | (5)국적 | (21)직업 | ||
(6)입국 연월 | (6)출생지 | (22)현 직업 근무연수 | ||
(7)1년 전 거주지 | (7)입국 연월 | (23)근로 장소 | ||
(8)국적취득연도 | (8)종교 | (24)혼인 상태 | ||
(9)교육 정도 | (25)혼인 연월 | |||
(10)교육 영역 | (26)출산 자녀 수 | |||
(11)아동 보육 | (27)자녀 출산 시기 | |||
(12)활동 제약 | (28)추가 계획 자녀 수 | |||
(13)활동 제약 돌봄 | (29)결혼 전 취업 여부 | |||
(14)통근‧통학 여부 | (30)경력 단절 | |||
(15)통근‧통학 장소 | (31)사회 활동 | |||
(16)이용 교통수단 | (32)생활비 원천 | |||
가구 (16) |
(1)가구 구분 | (33)가구 구분 | (40)주차장소 | (1)주거시설 형태 (2)타지 주택 소유 여부 |
(2)주거시설 형태 | (34)1인 가구 사유 | (41)건물 및 거주층 | ||
(35)혼자 산 기간 | (42)거주 기간 | |||
(36)반려(애완) 동물 | (43)주거 전용‧영업 겸용 여부 | |||
(37)소방시설 보유 여부 | (44)점유형태 | |||
(38)사용하는 방의 수 | (45)임차료 | |||
(39)난방시설 | ||||
주택 (6) |
(1)거처의 종류 | (1)거처의 종류 | ||
(2)총 방수 | (2)총 방수 | |||
(3)주거시설 수 | (3)주거시설 수 | |||
(4)주거용연면적 | (4)주거용연면적 | |||
(5)대지면적 | (5)대지면적 | |||
(6)건축 연도 | (6)건축 연도 |
* 음영표시: 전수 및 표본 공통항목 15개