내일의 변화는 당신의 이야기로부터대한민국의 내일에 국민의 말씀만큼 귀한건 없습니다.
표본조사는?전수조사(등록센서스)에서 파악되지 않는 인구, 가구, 주택의 특성은 전국 가구의 20% 가구를 표본으로 선정하여 현장조사를 합니다.
구분 | 1990년 | 1995년 | 2000년 | 2005년 | 2010년 | 2015년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목수 | 45 | 28 | 50 | 44(3) 1) | 50(3) 1) | 53 | 56 |
전수 | 33 | 17 | 20 | 21 | 19 | 12 | 16 2) |
표본 | 45 | 28 | 50 | 44(3) | 50(3) | 52 | 55 |
주1) ( ) 안은 시도 항목 수
주2) 전수는 국민전체에 대해 등록센서스로 수집되는 항목
구분 | 전수 항목(16) | 표본항목(55개) | ||
---|---|---|---|---|
현장조사(45) | 행정자료(10) | |||
인구 (34) |
(1)성명 | (1)성명 | (17)경제활동상태 | (1)1년 전 거주지 (2)5년 전 거주지 |
(2)성별 | (2)성별 | (18)종사상지위 | ||
(3)생년월일 | (3)생년월일 | (19)산업 | ||
(4)가구주와의 관계 | (4)가구주와의 관계 | (20)직업 | ||
(5)국적 | (5)국적 | (21)현 직업 근무연수 | ||
(6)입국 연월 | (6)입국 연월 | (22)근로 장소 | ||
(7)1년 전 거주지 | (7)교육 정도 | (23)혼인 상태 | ||
(8)국적취득연도 | (8)교육 영역 | (24)혼인 연월 | ||
(9)출생지 | (25)출산 자녀 수 | |||
(10)아동 보육 | (26)자녀 출산 시기 | |||
(11)활동 제약 | (27)추가 계획 자녀 수 | |||
(12)활동 제약 돌봄 | (28)결혼 전 취업 여부 | |||
(13)통근‧통학 여부 | (29)경력 단절 | |||
(14)통근‧통학 장소 | (30)사회 활동 | |||
(15)이용 교통수단 | (31)생활비 원천 | |||
(16)통근‧통학 소요시간 | ||||
가구 (16) |
(1)가구 구분 | (1)가구 구분 | (8)난방시설 | (1)주거시설 형태 (2)타지 주택 소유 여부 |
(2)주거시설 형태 | (2)1인 가구 사유 | (9)주차장소 | ||
(3)혼자 산 기간 | (10)건물 및 거주층 | |||
(4)반려(애완) 동물 | (11)거주 기간 | |||
(5)마시는 물 | (12)주거 전용‧영업 겸용 여부 | |||
(6)소방시설 보유 여부 | (13)점유 형태 | |||
(7)사용 방 수 | (14)임차료 | |||
주택 (6) |
(1)거처의 종류 | (1)거처의 종류 | ||
(2)총 방수 | (2)총 방수 | |||
(3)주거시설 수 | (3)주거시설 수 | |||
(4)주거용 연면적 | (4)주거용 연면적 | |||
(5)대지면적 | (5)대지면적 | |||
(6)건축 연도 | (6)건축 연도 |
* 음영표시: 전수 및 표본 공통항목 15개